VIDELA EL POLEMAN EN SAN NICOLÁS
Lautaro Videla marcó el mejor registro en la clasificación sin poder completarla, debido a una rotura en la dirección de su monosposto.
En la segunda ubicación se acomodó Franco Ledesma, mientras que tercero fue Ignacio Monti.
» CLASIFICACIÓN
| POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | VIDELA LAUTARO | 1:31.340 | -- |
| 2 | 6 | LEDESMA FRANCO | 1:31.946 | 0.606 |
| 3 | 5 | MONTI IGNACIO | 1:32.339 | 0.999 |
| 4 | 33 | SALVADOR AUDISIO | 1:32.574 | 1.234 |
| 5 | 99 | LEONARDELLI JUAN PABLO | 1:32.800 | 1.46 |
| 6 | 8 | PIPER FEDERICO | 1:33.110 | 1.77 |
| 7 | 1 | ALAUX VALENTINO | 1:33.281 | 1.941 |
| 8 | 51 | OJEDA THOMAS | 1:33.694 | 2.354 |
| 9 | 36 | SACHS IGNACIO | 1:33.900 | 2.56 |
| 10 | 88 | VILLABERDE DELFINA | 1:36.109 | 4.769 |
| 11 | 95 | MOIX MORENA | -- | -- |
PROMEDIO: 157.259 KM/H