Campeonato de Pilotos 2026
(11/12)
| POS. | NRO. | PILOTO | PTS. | VICTORIAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | VIDELA LAUTARO | 450,5 | |
| 2 | 6 | LEDESMA FRANCO | 409,5 | |
| 3 | 5 | MONTI IGNACIO | 317,5 | |
| 4 | 99 | LEONARDELLI JUAN P. | 286 | |
| 5 | 8 | PIPER FEDERICO | 284 | |
| 6 | 1 | ALAUX VALENTINO | 226 | |
| 7 | 33 | AUDISIO SALVADOR | 219 | |
| 8 | 36 | SACHS IGNACIO | 192 | |
| 9 | 51 | OJEDA THOMAS | 149 | |
| 10 | 117 | PAGOLA JOAQUIN | 121 | |
| 11 | 88 | VILLABERDE DELFINA | 109 | |
| 12 | 95 | MORENA MOIX | 98 | |
| 13 | 44 | CARAM SEBASTIAN | 89,5 | |
| 14 | 111 | CHIRIOTTI TIAGO | 56 | |
| 15 | 58 | DORE SANTINO | 53 | |
| 16 | 113 | FACUNDO GUTIERREZ | 22 | |
| 17 | 116 | SIMON VOLPI | 19 | |
| 18 | 68 | IVAN PERCARA | 10 |
