MONTI SE QUEDÓ CON LA POLE

Ignacio Monti logró el mejor registro en la clasificación en Neuquén.
La segunda fecha de la temporada tiene como poleman a Ignacio Monti, el piloto del Aimar Motorsport avalado por el Rus Med.
Tuvo un tiempo de 1’31’’031, marcando un nuevo record en la categoría, Valentino Alaux quedó segundo, mientras que el chaqueño Stefano Polini cerró en la tercera ubicación.
«Muy contento por este resultado, agradecido con el equipo por el trabajo, tenemos un gran auto con el que podemos pelear adelante», expresó Nacho.
A las 17:10 hs se disputará la carrera clasificatoria, la misma será transmitida por MotorPlay.
» CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | MONTI, IGNACIO | 01;31.031 | |
2 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 01;31.279 | 0.248 |
3 | 44 | POLINI, STEFANO | 01;31.379 | 0.348 |
4 | 27 | PIPER, FEDERICO | 01;31.729 | 0.698 |
5 | 76 | BRUNO, JORGE LUIS | 01;31.786 | 0.755 |
6 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 01;32.058 | 1.027 |
7 | 87 | BETTINO, THIAGO | 01;32.183 | 1.152 |
8 | 37 | JARA, VALENTÍN | 01;32.184 | 1.153 |
9 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 01;32.248 | 1.217 |
10 | 31 | CASTRO, MAXIMO | 01;32.321 | 1.290 |
11 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 01;32.345 | 1.314 |
12 | 118 | CUENCA , RAMIRO | 01;33.064 | 2.033 |
PROMEDIO: 173,216 Km/h
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 37 (JARA) 4 PUESTOS POR CORTAR PRECINTO