Fecha 9 – 2026
» FINAL
| POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | PIPER FEDERICO | 12 | 18:55.167 | |
| 2 | 1 | ALAUX VALENTINO | 12 | 18:58.176 | 3.009 |
| 3 | 33 | SALVADOR AUDISIO | 12 | 18:58.521 | 3.354 |
| 4 | 7 | VIDELA LAUTARO | 12 | 19:02.432 | 7.265 |
| 5 | 99 | LEONARDELLI JUAN PABLO | 12 | 19:02.520 | 7.353 |
| 6 | 36 | SACHS IGNACIO | 12 | 19:04.389 | 9.222 |
| 7 | 113 | GUTIERREZ FACUNDOF | 12 | 19:05.424 | 10.257 |
| 8 | 95 | MOIX MORENA | 12 | 19:26.130 | 30.963 |
| 9 | 51 | OJEDA THOMAS | 12 | 19:26.456 | 31.289 |
| 10 | 88 | VILLABERDE DELFINA | 12 | 19:32.486 | 37.319 |
| 11 | 6 | LEDESMA FRANCO | 8 | 12:40.841 | 4 Vueltas |
| 12 | 5 | MONTI IGNACIO | -- | -- | -- |
RECORD DE VUELTA: AUTO N°8 (PIPER) VUELTA 6 TIEMPO 1.33.462 A 173.332 KM/H
PROMEDIO: 171.252 KM/H
» CARRERA CLASIFICATORIA
| POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALAUX VALENTINO | 6 | 11:48.136 | |
| 2 | 5 | MONTI IGNACIO | 6 | 11:51.627 | 3.491 |
| 3 | 7 | VIDELA LAUTARO | 6 | 12:04.802 | 16.666 |
| 4 | 6 | LEDESMA FRANCO | 6 | 12:12.315 | 24.179 |
| 5 | 8 | PIPER FEDERICO | 6 | 12:17.426 | 29.29 |
| 6 | 113 | GUTIERREZ FACUNDOF | 6 | 12:25.170 | 37.034 |
| 7 | 33 | SALVADOR AUDISIO | 6 | 12:37.796 | 49.66 |
| 8 | 51 | OJEDA THOMAS | 6 | 12:38.557 | 50.421 |
| 9 | 95 | MOIX MORENA | 6 | 12:56.514 | 1:08.378 |
| 10 | 36 | SACHS IGNACIO | 6 | 12:57.685 | 1:09.549 |
| 11 | 99 | LEONARDELLI JUAN PABLO | 6 | 12:58.323 | 1:10.187 |
| 12 | 88 | VILLABERDE DELFINA | 6 | 13:56.712 | 2:08.576 |
RECORD DE VUELTA: AUTO N° 1(ALAUX) VUELTA 5 TIEMPO 1.56.478 A 139.082KM/H
PROMEDIO: 137.262 KM/H