Fecha 8 – 2024
» FINAL
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 12 | 18;24.580 | |
2 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 12 | 18;24.907 | 0.327 |
3 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 12 | 18;27.927 | 3,347 |
4 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 12 | 18;29.719 | 5,139 |
5 | 45 | CHORNE , AYRTON | F2 | 12 | 18;31.397 | 6,817 |
6 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 12 | 18;32.112 | 7,532 |
7 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 12 | 18;32.357 | 7,777 |
8 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 12 | 18;32.522 | 7,942 |
9 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 12 | 18;33.934 | 9,354 |
10 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 12 | 18;36.949 | 12,369 |
11 | 43 | SCHROPP, TEO | F2 | 12 | 18;38.664 | 14,084 |
12 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 12 | 18;38.878 | 14,298 |
13 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 12 | 18;53.348 | 28,768 |
14 | 55 | BALMACEDA, IGNACIO | F2 | 12 | 19;17.253 | 52,673 |
PROMEDIO: 165,005 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 16 (SUÁREZ) Vta 12 en 1:30.641 a 167,567 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 16 (SUÁREZ) Vta 12 en 1:30.641 a 167,567 Km/h
» PRE-FINAL
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 7 | 10;44.665 | |
2 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 7 | 10;45.031 | 0.366 |
3 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 7 | 10;46.094 | 1,429 |
4 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 7 | 10;50.972 | 6,307 |
5 | 45 | CHORNE , AYRTON | F2 | 7 | 10;53.178 | 8,513 |
6 | 43 | SCHROPP, TEO | F2 | 7 | 10;54.664 | 9,999 |
7 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 7 | 10;55.730 | 11,065 |
8 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 7 | 10;55.731 | 11,066 |
9 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 7 | 10;57.326 | 12,661 |
10 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 7 | 10;57.837 | 13,172 |
11 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 7 | 11;00.442 | 15,777 |
12 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 7 | 11;01.507 | 16,842 |
13 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 7 | 11;09.312 | 24,647 |
14 | 55 | BALMACEDA, IGNACIO | F2 | 5 | 08;01.185 | 2 VTAS |
PROMEDIO: 164,921 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 19 (BAZTARRICA) Vta 3 en 1:30.897 a 167,095 Km/h
APERCIBIDO AUTO N° 33 ( CARAM ) POR TOQUE AL AUTO N° 19 ( BAZTARRICA )
RECARGO AUTO N° 19 ( BAZTARRICA ) POR INICIAR MANIOBRA DE SOBREPASO CON AMARILLA AL AUTO N°33 (CARAM )
» CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 5 | 01;29.650 | |
2 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 6 | 01;29.974 | 0.324 |
3 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 5 | 01;30.357 | 0.707 |
4 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 6 | 01;30.361 | 0.711 |
5 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 6 | 01;30.658 | 1,008 |
6 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 6 | 01;30.758 | 1,108 |
7 | 43 | SCHROPP, TEO | F2 | 6 | 01;30.768 | 1,118 |
8 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 6 | 01;30.918 | 1,268 |
9 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 6 | 01;31.003 | 1,353 |
10 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 6 | 01;31.085 | 1,435 |
11 | 45 | CHORNE , AYRTON | F2 | 5 | 01;31.352 | 1,702 |
12 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 3 | 01;31.584 | 1,934 |
13 | 55 | BALMACEDA, IGNACIO | F2 | 5 | 01;33.759 | 4,109 |
14 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 1 | 08;51.683 | 7;22.033 |
RECARGO: AUTO N 73 (MASSA) RETIRO DE MEJOR VUELTA POR TAPAR AL AUTO N 16 (SUAREZ)
PROMEDIO: 169,419 Km/h
» ENTRENAMIENTO 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 6 | 01;29.890 | |
2 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 8 | 01;30.425 | 0.535 |
3 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 8 | 01;30.498 | 0.608 |
4 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 8 | 01;30.609 | 0.719 |
5 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 4 | 01;30.774 | 0.884 |
6 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 7 | 01;30.915 | 1,025 |
7 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 9 | 01;30.959 | 1,069 |
8 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 8 | 01;31.148 | 1,258 |
9 | 45 | CHORNE , AYRTON | F2 | 8 | 01;31.211 | 1,321 |
10 | 43 | SCHROPP, TEO | F2 | 8 | 01;31.329 | 1,439 |
11 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 4 | 01;31.526 | 1,636 |
12 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 8 | 01;31.543 | 1,653 |
13 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 8 | 01;32.264 | 2,374 |
14 | 55 | BALMACEDA, IGNACIO | F2 | 8 | 01;33.730 | 3,840 |
PROMEDIO: 168,967 Km/h
» ENTRENAMIENTO 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 8 | 01;30.439 | |
2 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 8 | 01;30.773 | 0.334 |
3 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 8 | 01;30.790 | 0.351 |
4 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 9 | 01;30.938 | 0.499 |
5 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 8 | 01;31.049 | 0.610 |
6 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 9 | 01;31.106 | 0.667 |
7 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 8 | 01;31.253 | 0.814 |
8 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 7 | 01;31.281 | 0.842 |
9 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 8 | 01;31.523 | 1,084 |
10 | 45 | CHORNE , AYRTON | F2 | 9 | 01;31.591 | 1,152 |
11 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 5 | 01;31.647 | 1,208 |
12 | 43 | SCHROPP, TEO | F2 | 5 | 01;32.345 | 1,906 |
13 | 55 | BALMACEDA, IGNACIO | F2 | 7 | 01;35.873 | 5,434 |
14 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 2 | 07;53.819 | 6;23.380 |
PROMEDIO: 167,941 Km/h