Fecha 5 – 2026
» FINAL
| POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | VIDELA LAUTARO | 12 | 15:33.644 | |
| 2 | 117 | PAGOLA JOAQUIN | 12 | 15:33.876 | 0.232 |
| 3 | 5 | MONTI IGNACIO | 12 | 15:34.540 | 0.896 |
| 4 | 1 | ALAUX VALENTINO | 12 | 15:34.805 | 1.161 |
| 5 | 99 | LEONARDELLI JUAN PABLO | 12 | 15:35.138 | 1.494 |
| 6 | 6 | LEDESMA FRANCO | 12 | 15:36.206 | 2.562 |
| 7 | 33 | AUDISIO SALVADOR | 12 | 15:37.251 | 3.607 |
| 8 | 8 | PIPER FEDERICO | 12 | 15:37.569 | 3.925 |
| 9 | 36 | SACHS IGNACIO | 12 | 15:37.974 | 4.33 |
| 10 | 51 | OJEDA THOMAS | 12 | 15:43.575 | 9.931 |
| 11 | 88 | VILLABERDE DELFINA | 3 | 5:03.401 | 9 vts. |
» CARRERA CLASIFICATORIA
| POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MONTI IGNACIO | 8 | 10:23.167 | |
| 2 | 7 | VIDELA LAUTARO | 8 | 10:26.653 | 3.486 |
| 3 | 1 | ALAUX VALENTINO | 8 | 10:26.975 | 3.808 |
| 4 | 117 | PAGOLA JOAQUIN | 8 | 10:29.537 | 6.37 |
| 5 | 99 | LEONARDELLI JUAN PABLO | 8 | 10:29.865 | 6.698 |
| 6 | 36 | SACHS IGNACIO | 8 | 10:30.864 | 7.697 |
| 7 | 51 | OJEDA THOMAS | 8 | 10:33.150 | 9.983 |
| 8 | 8 | PIPER FEDERICO | 8 | 10:35.432 | 12.265 |
| 9 | 33 | AUDISIO SALVADOR | 8 | 10:59.485 | 36.318 |
| 10 | 88 | VILLABERDE DELFINA | 8 | 12:01.141 | 1:37.974 |
| 11 | 6 | LEDESMA FRANCO | 4 | 5:16.018 | 4 vts |
» CLASIFICACIÓN
| POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | LEONARDELLI JUAN PABLO | 1:16.644 | |
| 2 | 5 | MONTI IGNACIO | 1:16.732 | 0.088 |
| 3 | 1 | ALAUX VALENTINO | 1:16.812 | 0.168 |
| 4 | 8 | PIPER FEDERICO | 1:16.872 | 0.228 |
| 5 | 7 | VIDELA LAUTARO | 1:16.908 | 0.264 |
| 6 | 6 | LEDESMA FRANCO | 1:16.932 | 0.288 |
| 7 | 117 | PAGOLA JOAQUIN | 1:17.025 | 0.381 |
| 8 | 33 | AUDISIO SALVADOR | 1:17.321 | 0.677 |
| 9 | 36 | SACHS IGNACIO | 1:17.366 | 0.722 |
| 10 | 88 | VILLABERDE DELFINA | 1:17.642 | 0.998 |
| 11 | 51 | OJEDA THOMAS | 1:17.895 | 1.251 |