Fecha 5 – 2025
» FINAL
POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | JARA, VALENTÍN | 11 | 20;42.034 | |
2 | 116 | VOLPI, SIMÓN | 11 | 20;42.458 | 0.424 |
3 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 11 | 20;44.150 | 2.116 |
4 | 87 | BETTINO, THIAGO | 11 | 20;46.019 | 3.985 |
5 | 76 | BRUNO, JORGE LUIS | 11 | 20;46.312 | 4.278 |
6 | 44 | POLINI, STEFANO | 11 | 20;48.817 | 6.783 |
7 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 11 | 20;49.463 | 7.429 |
8 | 9 | MONTI, IGNACIO | 11 | 20;49.975 | 7.941 |
9 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 11 | 20;51.822 | 9.788 |
10 | 31 | CASTRO, MAXIMO | 11 | 20;52.735 | 10.701 |
11 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 11 | 21;03.270 | 21.236 |
12 | 120 | FERLIDO, MATEO | 11 | 21;09.466 | 27.432 |
13 | 118 | CUENCA , RAMIRO | 11 | 21;16.057 | 34.023 |
14 | 26 | VIDELA, LAUTARO | 10 | 20;54.695 | 1 VTA |
15 | 27 | PIPER, FEDERICO | 9 | 17;08.093 | 2 VTAS |
PROMEDIO: 160,953 Km/
RECORD DE VUELTA: Nro 72 (DÍAZ ) Vta 9 en 1:36.845 a 162,445 Km/h
NRP: NRO 103 (LEDESMA)
» CARRERA CLASIFICATORIA
POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 7 | 11;27.377 | |
2 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 7 | 11;27.816 | 0.439 |
3 | 9 | MONTI, IGNACIO | 7 | 11;33.733 | 6.356 |
4 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 7 | 11;33.740 | 6.363 |
5 | 26 | VIDELA, LAUTARO | 7 | 11;37.478 | 10.101 |
6 | 43 | ORTEGA, AGUSTÍN | 7 | 11;40.127 | 12.75 |
7 | 116 | VOLPI, SIMÓN | 7 | 11;40.235 | 12.858 |
8 | 31 | CASTRO, MAXIMO | 7 | 11;41.545 | 14.168 |
9 | 37 | JARA, VALENTÍN | 7 | 11;42.114 | 14.737 |
10 | 27 | PIPER, FEDERICO | 7 | 11;42.741 | 15.364 |
11 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 7 | 11;46.972 | 19.595 |
12 | 44 | POLINI, STEFANO | 7 | 12;20.129 | 52.752 |
13 | 76 | BRUNO, JORGE LUIS | 3 | 05;04.770 | 4 VTAS |
PROMEDIO: 160,209 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 9 (MONTI) Vta 6 en 1:36.759 a 162,590 Km/h
» CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 01;36.509 | |
2 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 01;36.565 | 0.056 |
3 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 01;37.005 | 0.496 |
4 | 76 | BRUNO, JORGE LUIS | 01;37.279 | 0.77 |
5 | 31 | CASTRO, MAXIMO | 01;37.344 | 0.835 |
6 | 9 | MONTI, IGNACIO | 01;37.579 | 1.07 |
7 | 26 | VIDELA, LAUTARO | 01;37.716 | 1.207 |
8 | 116 | VOLPI, SIMÓN | 01;38.165 | 1.656 |
9 | 43 | ORTEGA, AGUSTÍN | 01;38.348 | 1.839 |
10 | 44 | POLINI, STEFANO | 01;38.424 | 1.915 |
11 | 27 | PIPER, FEDERICO | 01;38.547 | 2.038 |
12 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 01;38.780 | 2.271 |
13 | 37 | JARA, VALENTÍN |
PROMEDIO: 163,011 Km/h
RETIRO DE TIEMPOS POR TÉCNICA AUTO N°37(JARA) COMBUSTIBLE