Fecha 5 – 2024
» FINAL
POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | MASSA, BRIAN | 10 | 17;44.414 | |
2 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | 10 | 17;45.268 | 0.854 |
3 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | 10 | 17;49.466 | 5.052 |
4 | 37 | JARA, VALENTÍN | 10 | 17;52.043 | 7.629 |
5 | 43 | SCHROPP, TEO | 10 | 17;52.239 | 7.825 |
6 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | 10 | 17;52.686 | 8.272 |
7 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | 10 | 17;57.708 | 13.294 |
8 | 21 | ORTIZ, SANTINO | 10 | 18;01.773 | 17.359 |
9 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 10 | 18;10.251 | 25.837 |
10 | 68 | MONTI, IGNACIO | 10 | 18;17.356 | 32.942 |
11 | 75 | ALAUX, VALENTINO | 10 | 18;19.961 | 35.547 |
12 | 39 | BUSTOS, RAMIRO | 10 | 18;49.213 | 1;04.799 |
PROMEDIO: 144,248 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 77 (CHIALVO) Vta 8 en 1:41.345 a 151,502 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 77 (CHIALVO) Vta 8 en 1:41.345 a 151,502 Km/h
» PRE-FINAL
POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | MASSA, BRIAN | 6 | 11;54.988 | |
2 | 37 | JARA, VALENTÍN | 6 | 11;55.357 | 0.369 |
3 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 6 | 11;55.979 | 0.991 |
4 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | 6 | 11;56.725 | 1.737 |
5 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | 6 | 11;56.986 | 1.998 |
6 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | 6 | 11;57.288 | 2.3 |
7 | 75 | ALAUX, VALENTINO | 6 | 11;57.992 | 3.004 |
8 | 43 | SCHROPP, TEO | 6 | 11;59.279 | 4.291 |
9 | 21 | ORTIZ, SANTINO | 6 | 12;00.207 | 5.219 |
10 | 68 | MONTI, IGNACIO | 6 | 12;00.830 | 5.842 |
11 | 39 | BUSTOS, RAMIRO | 6 | 12;01.904 | 6.916 |
12 | 11 | LEDESMA, FRANCO | 3 | 04;30.729 | 3 VTAS |
13 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | 1 | 02;00.956 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 128,847 Km/h
RÉCORD DE VUELTA: Nro 37 (JARA) Vta 3 en 1:27.395 a 175,685 Km/h
EXCLUIDO DEL EVENTO AUTO N° 87 ( BETTINO ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 11 ( LEDESMA )
» CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | 73 | MASSA, BRIAN | 01;26.672 | |
2 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | 01;26.673 | 0.001 |
3 | 37 | JARA, VALENTÍN | 01;26.848 | 0.176 |
4 | 75 | ALAUX, VALENTINO | 01;26.882 | 0.21 |
5 | 43 | SCHROPP, TEO | 01;27.166 | 0.494 |
6 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 01;27.302 | 0.63 |
7 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | 01;27.378 | 0.706 |
8 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | 01;27.410 | 0.738 |
9 | 21 | ORTIZ, SANTINO | 01;27.475 | 0.803 |
10 | 68 | MONTI, IGNACIO | 01;27.541 | 0.869 |
11 | 11 | LEDESMA, FRANCO | 01;27.710 | 1.038 |
12 | 87 | BETTINO, THIAGO | 01;27.780 | 1.108 |
13 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | 01;27.990 | 1.318 |
14 | 39 | BUSTOS, RAMIRO | 01;28.495 | 1.823 |
PROMEDIO: 177,151 Km/h