Fecha 4 – 2026
» FINAL
| POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | VIDELA LAUTARO | 11 | 20:26.179 | |
| 2 | 5 | MONTI IGNACIO | 11 | 20:27.507 | 1.328 |
| 3 | 6 | LEDESMA FRANCO | 11 | 20:32.323 | 6.144 |
| 4 | 33 | AUDISIO SALVADOR | 11 | 20:37.584 | 11.405 |
| 5 | 8 | PIPER FEDERICO | 11 | 20:37.831 | 11.652 |
| 6 | 1 | ALAUX VALENTINO | 11 | 20:38.060 | 11.881 |
| 7 | 99 | LEONARDELLI JUAN PABLO | 11 | 20:38.323 | 12.144 |
| 8 | 51 | OJEDA THOMAS | 11 | 20:47.997 | 21.818 |
| 9 | 36 | SACHS IGNACIO | 11 | 20:57.695 | 31.516 |
| 10 | 88 | VILLABERDE DELFINA | 11 | 21:08.447 | 42.268 |
| 11 | 117 | PAGOLA JOAQUIN | 1 | 2:15.305 | 10 Vts. |
Margen de Victoria: 1.328 | Velocidad Promedio: 155,147 | Mejor Tiempo de Vuelta: 1:51.078 | Mejor Velocidad: 155,696 | Mejor Vuelta: 7 – VIDELA LAUTARO
» CARRERA CLASIFICATORIA
| POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | VIDELA LAUTARO | 6 | 11:05.104 | |
| 2 | 5 | MONTI IGNACIO | 6 | 11:07.875 | 2.771 |
| 3 | 33 | AUDISIO SALVADOR | 6 | 11:13.453 | 8.349 |
| 4 | 6 | LEDESMA FRANCO | 6 | 11:13.545 | 8.441 |
| 5 | 8 | PIPER FEDERICO | 6 | 11:14.966 | 9.862 |
| 6 | 117 | PAGOLA JOAQUIN | 6 | 11:17.036 | 11.932 |
| 7 | 1 | ALAUX VALENTINO | 6 | 11:17.509 | 12.405 |
| 8 | 99 | LEONARDELLI JUAN PABLO | 6 | 11:17.983 | 12.879 |
| 9 | 51 | OJEDA THOMAS | 6 | 11:21.755 | 16.651 |
| 10 | 88 | VILLABERDE DELFINA | 6 | 11:36.498 | 31.394 |
| 11 | 36 | SACHS IGNACIO | 1 | 2:17.827 | 5 Vts. |
» CLASIFICACIÓN
| POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | VIDELA LAUTARO | 1:50.047 | |
| 2 | 5 | MONTI IGNACIO | 1:51.101 | 1.054 |
| 3 | 33 | AUDISIO SALVADOR | 1:51.159 | 1.112 |
| 4 | 6 | LEDESMA FRANCO | 1:51.270 | 1.223 |
| 5 | 8 | PIPER FEDERICO | 1:51.573 | 1.526 |
| 6 | 99 | LEONARDELLI JUAN PABLO | 1:51.805 | 1.758 |
| 7 | 1 | ALAUX VALENTINO | 1:51.979 | 1.932 |
| 8 | 51 | OJEDA THOMAS | 1:52.518 | 2.471 |
| 9 | 36 | SACHS IGNACIO | 1:52.729 | 2.682 |
| 10 | 88 | VILLABERDE DELFINA | 1:55.271 | 5.224 |
| 11 | 117 | PAGOLA JOAQUIN |