Fecha 4 – 2024
» FINAL
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 10 | 20;44.554 | ||
2 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 10 | 20;45.855 | 1,301 | |
3 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 10 | 20;47.599 | 3,045 | |
4 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 10 | 20;48.422 | 3,868 | |
5 | 43 | SCHROPP, TEO | F2 | 10 | 20;49.166 | 4,612 | |
6 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 10 | 20;49.977 | 5,423 | |
7 | 21 | ORTIZ, SANTINO | F2 | 10 | 20;51.400 | 6,846 | |
8 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 10 | 20;52.607 | 8,053 | |
9 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 10 | 20;53.664 | 9,110 | |
10 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 10 | 20;55.286 | 10,732 | |
11 | 39 | BUSTOS, RAMIRO | F2 | 10 | 21;00.143 | 15,589 | |
12 | 24 | HERRERA, MAIRÚ | F2 | 10 | 21;00.347 | 15,793 | |
13 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 7 | 13;53.007 | 3 VTAS | |
14 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 7 | 14;14.755 | 3 VTAS | |
15 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 4 | 08;38.366 | 6 VTAS | |
PROMEDIO: 126,407 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 16 (SUÁREZ) Vta 7 en 1:47.872 a 145,840 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 16 (SUÁREZ) Vta 7 en 1:47.872 a 145,840 Km/h
» PRE-FINAL
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 6 | 10;15.688 | ||
2 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 6 | 10;15.967 | 0.279 | |
3 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 6 | 10;16.048 | 0.36 | |
4 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 6 | 10;17.443 | 1,755 | |
5 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 6 | 10;20.650 | 4,962 | |
6 | 43 | SCHROPP, TEO | F2 | 6 | 10;20.979 | 5,291 | |
7 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 6 | 10;23.062 | 7,374 | |
8 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 6 | 10;23.466 | 7,778 | |
9 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 6 | 10;24.962 | 9,274 | |
10 | 24 | HERRERA, MAIRÚ | F2 | 6 | 10;35.581 | 19,893 | |
11 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 6 | 10;48.916 | 33,228 | |
12 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 6 | 10;49.655 | 33,967 | |
13 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 1 | 01;46.686 | 5 VTAS | |
14 | 39 | BUSTOS, RAMIRO | F2 | 0 | 02;18.024 | 6 VTAS | |
15 | 21 | ORTIZ, SANTINO | F2 | 0 | 6 VTAS |
PROMEDIO: 153,311 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 19 (BAZTARRICA) Vta 6 en 1:40.238 a 156,946 Km/h
APERCIBIDO: AUTO N° 75 ( ALAUX ) POR TOQUE AL AUTO N° 11 ( LEDESMA )
NRP:
NRO 21 (ORTIZ)
NRO 39 (BUSTOS)
NRO 21 (ORTIZ)
NRO 39 (BUSTOS)
» CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 6 | 01;39.965 | ||
2 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 7 | 01;40.147 | 0.182 | |
3 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 6 | 01;40.284 | 0.319 | |
4 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 6 | 01;40.690 | 0.725 | |
5 | 21 | ORTIZ, SANTINO | F2 | 6 | 01;40.698 | 0.733 | |
6 | 43 | SCHROPP, TEO | F2 | 6 | 01;40.840 | 0.875 | |
7 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 6 | 01;41.121 | 1,156 | |
8 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 6 | 01;41.225 | 1,260 | |
9 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 2 | 01;41.769 | 1,804 | |
10 | 24 | HERRERA, MAIRÚ | F2 | 6 | 01;42.150 | 2,185 | |
11 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 5 | 01;42.383 | 2,418 | |
12 | 39 | BUSTOS, RAMIRO | F2 | 6 | 01;42.559 | 2,594 | |
13 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 6 | 01;42.796 | 2,831 | |
14 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 2 | 01;45.561 | 5,596 | |
15 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 3 | 01;47.042 | 7,077 | |
PROMEDIO: 157,375 Km/h
» ENTRENAMIENTO 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 6 | 01;40.219 | ||
2 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 8 | 01;40.264 | 0.045 | |
3 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 9 | 01;40.372 | 0.153 | |
4 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 9 | 01;40.703 | 0.484 | |
5 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 7 | 01;41.330 | 1,111 | |
6 | 21 | ORTIZ, SANTINO | F2 | 7 | 01;41.459 | 1,240 | |
7 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 9 | 01;41.555 | 1,336 | |
8 | 43 | SCHROPP, TEO | F2 | 9 | 01;41.952 | 1,733 | |
9 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 8 | 01;42.003 | 1,784 | |
10 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 6 | 01;42.081 | 1,862 | |
11 | 24 | HERRERA, MAIRÚ | F2 | 8 | 01;42.170 | 1,951 | |
12 | 39 | BUSTOS, RAMIRO | F2 | 9 | 01;42.729 | 2,510 | |
13 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 3 | 01;48.735 | 8,516 | |
14 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 4 | 01;51.877 | 11,658 | |
15 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 1 | 12;41.102 | 11;00.883 | |
PROMEDIO: 156,976 Km/h
» ENTRENAMIENTO 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 6 | 01;40.967 | ||
2 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 8 | 01;41.230 | 0.263 | |
3 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 6 | 01;41.713 | 0.746 | |
4 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 8 | 01;41.864 | 0.897 | |
5 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 8 | 01;41.904 | 0.937 | |
6 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 6 | 01;42.514 | 1,547 | |
7 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 6 | 01;42.574 | 1,607 | |
8 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 8 | 01;42.906 | 1,939 | |
9 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 7 | 01;42.961 | 1,994 | |
10 | 43 | SCHROPP, TEO | F2 | 8 | 01;43.074 | 2,107 | |
11 | 24 | HERRERA, MAIRÚ | F2 | 8 | 01;43.623 | 2,656 | |
12 | 21 | ORTIZ, SANTINO | F2 | 7 | 01;43.703 | 2,736 | |
13 | 39 | BUSTOS, RAMIRO | F2 | 8 | 01;44.275 | 3,308 | |
14 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 5 | 01;45.952 | 4,985 | |
15 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 4 | 01;45.974 | 5,007 | |
PROMEDIO: 155,813 Km/h