Fecha 2 – 2026
» FINAL
| POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | VIDELA LAUTARO | 12 | 18:17.347 | -- |
| 2 | 6 | LEDESMA FRANCO | 12 | 18:20.802 | 3.455 |
| 3 | 99 | LEONARDELLI JUAN PABLO | 12 | 18:22.840 | 5.493 |
| 4 | 44 | CARAM SEBASTIAN | 12 | 18:23.705 | 6.358 |
| 5 | 117 | PAGOLA JOAQUIN | 12 | 18:26.194 | 8.847 |
| 6 | 58 | DORE SANTINO | 12 | 18:26.466 | 9.119 |
| 7 | 33 | AUDISIO SALVADOR | 12 | 18:39.582 | 22.235 |
| 8 | 111 | CHIRIOTTI TIAGO | 12 | 18:39.892 | 22.545 |
| 9 | 5 | MONTI IGNACIO | 12 | 18:39.935 | 22.588 |
| 10 | 36 | SACHS IGNACIO | 12 | 18:47.049 | 29.702 |
| 11 | 51 | OJEDA THOMAS | 12 | 19:26.876 | 1:09.529 |
| 12 | 88 | VILLABERDE DELFINA | 12 | 19:27.886 | 1:10.539 |
| 13 | 8 | PIPER FEDERICO | -- | -- | -- |
» CARRERA CLASIFICATORIA
| POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | VIDELA LAUTARO | 7 | 10:45.488 | |
| 2 | 6 | LEDESMA FRANCO | 7 | 10:47.290 | 1.802 |
| 3 | 8 | PIPER FEDERICO | 7 | 10:53.870 | 8.382 |
| 4 | 99 | LEONARDELLI JUAN PABLO | 7 | 10:54.533 | 9.045 |
| 5 | 111 | CHIRIOTTI TIAGO | 7 | 10:54.648 | 9.160 |
| 6 | 44 | CARAM SEBASTIAN | 7 | 10:56.520 | 11.032 |
| 7 | 117 | PAGOLA JOAQUIN | 7 | 10:57.515 | 12.027 |
| 8 | 51 | OJEDA THOMAS | 7 | 10:57.888 | 12.400 |
| 9 | 33 | AUDISIO SALVADOR | 7 | 10:58.910 | 13.422 |
| 10 | 36 | SACHS IGNACIO | 7 | 11:03.766 | 18.278 |
| 11 | 58 | DORE SANTINO | 7 | 12:14.308 | 1:28.820 |
| 12 | 88 | VILLABERDE DELFINA | 6 | 9:57.866 | 1 Vts. |
| 13 | 5 | MONTI IGNACIO | 1 | 1:54.129 | 6 Vts. |
Margen de victoria: 1.802 | Velocidad promedio: 170,996 | Mejor vuelta: 1:31.735 | Mejor velocidad: 171,886 | Vuelta rápida: 6 – Ledesma Franco
» CLASIFICACIÓN
| POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | VIDELA LAUTARO | 1:31.241 | |
| 2 | 6 | LEDESMA FRANCO | 1:31.529 | 0.288 |
| 3 | 44 | CARAM SEBASTIAN | 1:31.827 | 0.586 |
| 4 | 8 | PIPER FEDERICO | 1:31.852 | 0.611 |
| 5 | 111 | CHIRIOTTI TIAGO | 1:32.126 | 0.885 |
| 6 | 99 | LEONARDELLI JUAN PABLO | 1:32.261 | 1.02 |
| 7 | 58 | DORE SANTINO | 1:32.689 | 1.448 |
| 8 | 5 | MONTI IGNACIO | 1:32.808 | 1.567 |
| 9 | 51 | OJEDA THOMAS | 1:33.053 | 1.812 |
| 10 | 33 | AUDISIO SALVADOR | 1:33.557 | 2.316 |
| 11 | 88 | VILLABERDE DELFINA | 1:36.311 | 5.07 |
| 12 | 117 | PAGOLA JOAQUIN | ||
| 13 | 36 | SACHS IGNACIO |