Fecha 10 – 2026
» FINAL
| POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LEDESMA FRANCO | 12 | 18:24.331 | |
| 2 | 7 | VIDELA LAUTARO | 12 | 18:28.587 | 4.256 |
| 3 | 1 | ALAUX VALENTINO | 12 | 18:28.803 | 4.472 |
| 4 | 99 | LEONARDELLI JUAN PABLO | 12 | 18:30.041 | 5.710 |
| 5 | 5 | MONTI IGNACIO | 12 | 18:31.712 | 7.381 |
| 6 | 33 | SALVADOR AUDISIO | 12 | 18:32.137 | 7.806 |
| 7 | 8 | PIPER FEDERICO | 12 | 18:40.431 | 16.100 |
| 8 | 51 | OJEDA THOMAS | 12 | 18:41.401 | 17.07 |
| 9 | 36 | SACHS IGNACIO | 12 | 18:45.568 | 21.237 |
| 10 | 95 | MOIX MORENA | 12 | 18:55.481 | 31.150 |
| 11 | 88 | VILLABERDE DELFINA | 12 | 19:02.363 | 38.032 |
RECORD DE VUELTA: AUTO N°6(LEDESMA) VUELTA 3 TIEMPO 1.31.613 A 156.804 KM/H
PROMEDIO: 156.084 KM/H
» CARRERA CLASIFICATORIA
| POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | VIDELA LAUTARO | 6 | 10:44.293 | |
| 2 | 6 | LEDESMA FRANCO | 6 | 10:48.972 | 4.679 |
| 3 | 1 | ALAUX VALENTINO | 6 | 10:56.718 | 12.425 |
| 4 | 51 | OJEDA THOMAS | 6 | 10:58.493 | 14.200 |
| 5 | 99 | LEONARDELLI JUAN PABLO | 6 | 10:58.512 | 14.219 |
| 6 | 8 | PIPER FEDERICO | 6 | 10:58.763 | 14.470 |
| 7 | 36 | SACHS IGNACIO | 6 | 11:01.438 | 17.145 |
| 8 | 95 | MOIX MORENA | 6 | 11:10.719 | 26.426 |
| 9 | 88 | VILLABERDE DELFINA | 6 | 11:12.766 | 28.473 |
| 10 | 33 | SALVADOR AUDISIO | 4 | 8:44.373 | 2 Vueltas |
| 11 | 5 | MONTI IGNACIO | -- | 1:33.980 | 6 Vueltas |
RECORD DE VUELTA: AUTO N°7(VIDELA) VUELTA N°2 TIEMPO 1.31.736 A 156.580KM/H
PROMEDIO: 133.765 KM/H
» CLASIFICACIÓN
| POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | VIDELA LAUTARO | 1:31.340 | -- |
| 2 | 6 | LEDESMA FRANCO | 1:31.946 | 0.606 |
| 3 | 5 | MONTI IGNACIO | 1:32.339 | 0.999 |
| 4 | 33 | SALVADOR AUDISIO | 1:32.574 | 1.234 |
| 5 | 99 | LEONARDELLI JUAN PABLO | 1:32.800 | 1.46 |
| 6 | 8 | PIPER FEDERICO | 1:33.110 | 1.77 |
| 7 | 1 | ALAUX VALENTINO | 1:33.281 | 1.941 |
| 8 | 51 | OJEDA THOMAS | 1:33.694 | 2.354 |
| 9 | 36 | SACHS IGNACIO | 1:33.900 | 2.56 |
| 10 | 88 | VILLABERDE DELFINA | 1:36.109 | 4.769 |
| 11 | 95 | MOIX MORENA | -- | -- |
PROMEDIO: 157.259 KM/H