Fecha 10 – 2024
» FINAL
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 15 | 20;58.948 | |
2 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 15 | 21;00.445 | 1.497 |
3 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 15 | 21;00.739 | 1.791 |
4 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 15 | 21;04.888 | 5.940 |
5 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 15 | 21;05.967 | 7.019 |
6 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 15 | 21;06.154 | 7.206 |
7 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 15 | 21;08.161 | 9.213 |
8 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 15 | 21;08.467 | 9.519 |
9 | 21 | ORTIZ, SANTINO | F2 | 15 | 21;13.409 | 14.461 |
10 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 15 | 21;14.221 | 15.273 |
11 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 15 | 21;16.992 | 18.044 |
12 | 30 | AUDISIO, SALVADOR | F2 | 15 | 21;19.069 | 20.121 |
13 | 55 | BALMACEDA, IGNACIO | F2 | 15 | 21;45.066 | 46.118 |
14 | 17 | PIPER, FEDERICO | F2 | 12 | 17;48.659 | 3 VTAS |
PROMEDIO: 179,069 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 33 (CARAM) Vta 11 en 1:22.886 a 181,324 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 33 (CARAM) Vta 11 en 1:22.886 a 181,324 Km/h
» CARRERA CLASIFICATORIA
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 8 | 11;19.578 | |
2 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 8 | 11;21.469 | 1.891 |
3 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 8 | 11;23.034 | 3.456 |
4 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 8 | 11;23.884 | 4.306 |
5 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 8 | 11;24.791 | 5.213 |
6 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 8 | 11;25.783 | 6.205 |
7 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 8 | 11;26.621 | 7.043 |
8 | 21 | ORTIZ, SANTINO | F2 | 8 | 11;26.846 | 7.268 |
9 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 8 | 11;28.985 | 9.407 |
10 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 8 | 11;31.185 | 11.607 |
11 | 30 | AUDISIO, SALVADOR | F2 | 8 | 11;32.267 | 12.689 |
12 | 17 | PIPER, FEDERICO | F2 | 8 | 11;34.820 | 15.242 |
13 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 8 | 11;43.086 | 23.508 |
14 | 55 | BALMACEDA, IGNACIO | F2 | 8 | 11;46.741 | 27.163 |
PROMEDIO: 176,924 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 37 (JARA) Vta 5 en 1:24.218 a 178,456 Km/h
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 21 ( ORTIZ ) MOTOR 1 SEGUNDO
RECORD DE VUELTA: Nro 37 (JARA) Vta 5 en 1:24.218 a 178,456 Km/h
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 21 ( ORTIZ ) MOTOR 1 SEGUNDO
» CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 6 | 01;22.431 | |
2 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 5 | 01;22.775 | 0.344 |
3 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 6 | 01;22.830 | 0.399 |
4 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 6 | 01;23.005 | 0.574 |
5 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 4 | 01;23.080 | 0.649 |
6 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 5 | 01;23.254 | 0.823 |
7 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 6 | 01;23.565 | 1.134 |
8 | 21 | ORTIZ, SANTINO | F2 | 5 | 01;23.797 | 1.366 |
9 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 6 | 01;23.864 | 1.433 |
10 | 30 | AUDISIO, SALVADOR | F2 | 5 | 01;23.869 | 1.438 |
11 | 17 | PIPER, FEDERICO | F2 | 6 | 01;25.133 | 2.702 |
12 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 5 | 01;25.611 | 3.180 |
13 | 55 | BALMACEDA, IGNACIO | F2 | 6 | 01;25.841 | 3.410 |
14 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 0 |
PROMEDIO: 182,325 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 37 (JARA)
RETIRO MEJOR VUELTA AUTOS N° 73 ( MASSA ) , AUTO N° 16 ( SUAREZ ) Y AUTO N° 68 ( MONTI ) POR TAPAR VUELTA AL PELOTON
» ENTRENAMIENTO 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 10 | 01;23.268 | |
2 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 8 | 01;23.296 | 0.028 |
3 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 11 | 01;23.391 | 0.123 |
4 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 12 | 01;23.472 | 0.204 |
5 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 11 | 01;23.759 | 0.491 |
6 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 12 | 01;23.845 | 0.577 |
7 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 9 | 01;24.073 | 0.805 |
8 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 10 | 01;24.078 | 0.810 |
9 | 30 | AUDISIO, SALVADOR | F2 | 13 | 01;24.358 | 1.090 |
10 | 21 | ORTIZ, SANTINO | F2 | 9 | 01;24.422 | 1.154 |
11 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 12 | 01;24.898 | 1.630 |
12 | 17 | PIPER, FEDERICO | F2 | 11 | 01;25.307 | 2.039 |
13 | 55 | BALMACEDA, IGNACIO | F2 | 13 | 01;25.615 | 2.347 |
14 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 2 | 01;25.807 | 2.539 |
PROMEDIO: 180,492 Km/h
» ENTRENAMIENTO 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 11 | 01;22.880 | |
2 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 12 | 01;23.160 | 0.280 |
3 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 11 | 01;23.258 | 0.378 |
4 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 11 | 01;23.298 | 0.418 |
5 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 11 | 01;23.360 | 0.480 |
6 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 12 | 01;23.474 | 0.594 |
7 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 11 | 01;23.618 | 0.738 |
8 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 9 | 01;24.229 | 1.349 |
9 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 12 | 01;24.326 | 1.446 |
10 | 21 | ORTIZ, SANTINO | F2 | 10 | 01;24.338 | 1.458 |
11 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 5 | 01;24.529 | 1.649 |
12 | 17 | PIPER, FEDERICO | F2 | 11 | 01;25.016 | 2.136 |
13 | 30 | AUDISIO, SALVADOR | F2 | 3 | 01;25.069 | 2.189 |
14 | 55 | BALMACEDA, IGNACIO | F2 | 12 | 01;25.519 | 2.639 |
PROMEDIO: 181,337 Km/h