Fecha 1 – 2025
» FINAL
POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | JARA, VALENTÍN | 12 | 21;01.623 | |
2 | 44 | POLINI, STEFANO | 12 | 21;02.964 | 1.341 |
3 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 12 | 21;03.688 | 2.065 |
4 | 73 | MASSA, BRIAN | 12 | 21;07.315 | 5.692 |
5 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 12 | 21;08.436 | 6.813 |
6 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 12 | 21;09.746 | 8.123 |
7 | 9 | MONTI, IGNACIO | 12 | 21;10.345 | 8.722 |
8 | 76 | BRUNO, JORGE LUIS | 12 | 21;10.719 | 9.096 |
9 | 27 | PIPER, FEDERICO | 12 | 21;13.662 | 12.039 |
10 | 118 | CUENCA , RAMIRO | 12 | 21;38.614 | 36.991 |
11 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 4 | 06;23.913 | 8 VTAS |
PROMEDIO: 141,007 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 37 (JARA) Vta 9 en 1:33.261 a 158,960 Km/h
EXCLUIDO AUTO N° 87(BETTINO) POR TOQUE AL AUTO N° 103(LEDESMA)
» CARRERA CLASIFICATORIA
POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | JARA, VALENTÍN | 6 | 11;17.434 | |
2 | 44 | POLINI, STEFANO | 6 | 11;17.796 | 0.362 |
3 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 6 | 11;19.227 | 1.793 |
4 | 73 | MASSA, BRIAN | 6 | 11;20.834 | 3.4 |
5 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 6 | 11;21.188 | 3.754 |
6 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 6 | 11;21.934 | 4.5 |
7 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 6 | 11;22.839 | 5.405 |
8 | 76 | BRUNO, JORGE LUIS | 5 | 11;24.274 | 1 VTA |
9 | 9 | MONTI, IGNACIO | 4 | 06;24.192 | 2 VTAS |
10 | 87 | BETTINO, THIAGO | 4 | 06;33.579 | 2 VTAS |
11 | 118 | CUENCA , RAMIRO | 4 | 06;33.580 | 2 VTAS |
12 | 27 | PIPER, FEDERICO | 4 | 06;34.316 | 2 VTAS |
PROMEDIO: 131,302 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 37 (JARA) Vta 2 en 1:34.484 a 156,903 Km/h
» CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | JARA, VALENTÍN | 01;33.132 | |
2 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 01;33.581 | 0.449 |
3 | 44 | POLINI, STEFANO | 01;33.729 | 0.597 |
4 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 01;33.953 | 0.821 |
5 | 9 | MONTI, IGNACIO | 01;34.176 | 1.044 |
6 | 87 | BETTINO, THIAGO | 01;34.284 | 1.152 |
7 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 01;34.306 | 1.174 |
8 | 73 | MASSA, BRIAN | 01;34.429 | 1.297 |
9 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 01;34.429 | 1.297 |
10 | 27 | PIPER, FEDERICO | 01;35.920 | 2.788 |
11 | 118 | CUENCA , RAMIRO | 01;36.258 | 3.126 |
12 | 76 | BRUNO, JORGE LUIS | 02;16.210 | 43.078 |
PROMEDIO: 159,181 Km/h