Fecha 11 – 2026
» FINAL
| POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LEDESMA FRANCO | 12 | 20:02.331 | |
| 2 | 99 | LEONARDELLI JUAN PABLO | 12 | 20:05.291 | 2.960 |
| 3 | 5 | MONTI IGNACIO | 12 | 20:06.918 | 4.587 |
| 4 | 7 | VIDELA LAUTARO | 12 | 20:10.882 | 8.551 |
| 5 | 36 | SACHS IGNACIO | 12 | 20:15.211 | 12.88 |
| 6 | 51 | OJEDA THOMAS | 12 | 20:21.002 | 18.671 |
| 7 | 95 | MOIX MORENA | 12 | 20:23.810 | 21.479 |
| 8 | 116 | SIMON VOLPI | 12 | 20:24.464 | 22.133 |
| 9 | 1 | ALAUX VALENTINO | 12 | 20:27.386 | 25.055 |
| 10 | 88 | VILLABERDE DELFINA | 12 | 21:36.388 | 1:34.057 |
| 11 | 8 | PIPER FEDERICO | 7 | 11:48.145 | 5 Vueltas |
| 12 | 33 | SALVADOR AUDISIO | 2 | 3:23.256 | 10 Vueltas |
RECORD DE VUELTA: AUTO N°6 (LEDESMA) VUELTA 10 TIEMPO 1.39.472 A 144.764 KM/H
PROMEDIO: 143.721 KM/H
» CARRERA CLASIFICATORIA
| POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LEDESMA FRANCO | 7 | 11:39.815 | |
| 2 | 7 | VIDELA LAUTARO | 7 | 11:42.402 | 2.587 |
| 3 | 33 | SALVADOR AUDISIO | 7 | 11:48.234 | 8.419 |
| 4 | 8 | PIPER FEDERICO | 7 | 11:48.915 | 9.1 |
| 5 | 99 | LEONARDELLI JUAN PABLO | 7 | 11:49.235 | 9.42 |
| 6 | 36 | SACHS IGNACIO | 7 | 11:49.769 | 9.954 |
| 7 | 116 | SIMON VOLPI | 7 | 11:50.111 | 10.296 |
| 8 | 51 | OJEDA THOMAS | 7 | 11:57.686 | 17.871 |
| 9 | 95 | MOIX MORENA | 7 | 12:03.813 | 23.998 |
| 10 | 1 | ALAUX VALENTINO | 4 | 6:41.939 | 3 Vueltas |
| 11 | 5 | MONTI IGNACIO | -- | -- | -- |
| 12 | 88 | VILLABERDE DELFINA | -- | -- | -- |
RECORD DE VUELTA: AUTO N°6(LEDESMA) VUELTA 2 TIEMPO 1.39.034 A 145.405 KM/H
PROMEDIO: 144.038 KM/H
» CLASIFICACIÓN
| POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LEDESMA FRANCO | 1:38.617 | |
| 2 | 7 | VIDELA LAUTARO | 1:39.028 | 0.411 |
| 3 | 1 | ALAUX VALENTINO | 1:39.323 | 0.706 |
| 4 | 5 | MONTI IGNACIO | 1:39.384 | 0.767 |
| 5 | 33 | SALVADOR AUDISIO | 1:39.771 | 1.154 |
| 6 | 116 | SIMON VOLPI | 1:39.881 | 1.264 |
| 7 | 36 | SACHS IGNACIO | 1:39.987 | 1.37 |
| 8 | 8 | PIPER FEDERICO | 1:40.132 | 1.515 |
| 9 | 51 | OJEDA THOMAS | 1:40.504 | 1.887 |
| 10 | 95 | MOIX MORENA | 1:41.217 | 2.6 |
| 11 | 88 | VILLABERDE DELFINA | 1:42.451 | 3.834 |
| 12 | 99 | LEONARDELLI JUAN PABLO | -- | -- |
PROMEDIO: 146.019 KM/H