Fecha 8 – 2026
» FINAL
| POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | LEONARDELLI JUAN PABLO | 12 | 18:13.220 | |
| 2 | 8 | PIPER FEDERICO | 12 | 18:18.511 | 5.291 |
| 3 | 6 | LEDESMA FRANCO | 12 | 18:18.851 | 5.631 |
| 4 | 5 | MONTI IGNACIO | 12 | 18:20.950 | 7.73 |
| 5 | 7 | VIDELA LAUTARO | 12 | 18:22.721 | 9.501 |
| 6 | 33 | SALVADOR AUDISIO | 12 | 18:27.044 | 13.824 |
| 7 | 95 | MOIX MORENA | 12 | 18:35.980 | 22.76 |
| 8 | 88 | VILLABERDE DELFINA | 11 | 19:10.576 | 1 Vuelta |
| 9 | 1 | ALAUX VALENTINO | 6 | 9:20.621 | 6 Vueltas |
| 10 | 68 | PERCARA IVAN | 2 | 3:13.751 | 10 Vueltas |
| 11 | 36 | SACHS IGNACIO | 1 | 1:59.142 | 11 Vueltas |
RECORD DE VUELTA: AUTO 99 (LEONARDELLI) VUELTA 6 TIEMPO 1:29.659 A 169,402 KM/H
PROMEDIO: 166,719 KM/H
AUTO N° 6 (LEDESMA) POSICIONADO ULTIMO EN LA GRILLA POR TOCAR AUTO CON EL CARTEL DE 1
» CARRERA CLASIFICATORIA
| POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | LEONARDELLI JUAN PABLO | 7 | 10:32.510 | |
| 2 | 7 | VIDELA LAUTARO | 7 | 10:34.462 | 1.952 |
| 3 | 8 | PIPER FEDERICO | 7 | 10:34.841 | 2.331 |
| 4 | 5 | MONTI IGNACIO | 7 | 10:35.235 | 2.725 |
| 5 | 1 | ALAUX VALENTINO | 7 | 10:35.914 | 3.404 |
| 6 | 68 | PERCARA IVAN | 7 | 10:57.747 | 25.237 |
| 7 | 33 | SALVADOR AUDISIO | 6 | 9:08.534 | 1 Vuelta |
| 8 | 6 | LEDESMA FRANCO | 3 | 4:34.482 | 4 Vueltas |
| 9 | 36 | SACHS IGNACIO | 2 | 5:13.362 | 5 Vueltas |
| 10 | 95 | MOIX MORENA | |||
| 11 | 88 | VILLABERDE DELFINA |
RECORD DE VUELTA: AUTO N°5 (MONTI) VUELTA 5 TIEMPO 1.29.444 A 169.287 KM/H
PROMEDIO: 168.090 KM/H
» CLASIFICACIÓN
| POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | LEONARDELLI JUAN PABLO | 1:28.732 | |
| 2 | 5 | MONTI IGNACIO | 1:28.886 | 0.154 |
| 3 | 36 | SACHS IGNACIO | 1:29.124 | 0.392 |
| 4 | 7 | VIDELA LAUTARO | 1:29.486 | 0.754 |
| 5 | 8 | PIPER FEDERICO | 1:29.590 | 0.858 |
| 6 | 33 | SALVADOR AUDISIO | 1:29.653 | 0.921 |
| 7 | 95 | MOIX MORENA | 1:31.266 | 2.534 |
| 8 | 68 | PERCARA IVAN | 1:32.718 | 3.986 |
| 9 | 88 | VILLABERDE DELFINA | 2:04.208 | 35.476 |
| 10 | 6 | LEDESMA FRANCO |
PROMEDIO: 171.172 KM/H
RETIRO DE TIEMPOS AUTO N° 1 (ALAUX) POR TECNICA