Fecha 7 – 2026
» CARRERA CLASIFICATORIA
| POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | VIDELA LAUTARO | 6 | 11:07.421 | |
| 2 | 5 | MONTI IGNACIO | 6 | 11:08.505 | 1.084 |
| 3 | 6 | LEDESMA FRANCO | 6 | 11:08.609 | 1.188 |
| 4 | 1 | ALAUX VALENTINO | 6 | 11:11.949 | 4.528 |
| 5 | 33 | SALVADOR AUDISIO | 6 | 11:14.777 | 7.356 |
| 6 | 99 | LEONARDELLI JUAN PABLO | 6 | 11:15.201 | 7.78 |
| 7 | 8 | PIPER FEDERICO | 6 | 11:19.431 | 12.01 |
| 8 | 36 | SACHS IGNACIO | 6 | 11:19.743 | 12.322 |
| 9 | 51 | OJEDA THOMAS | 6 | 11:20.170 | 12.749 |
| 10 | 95 | MOIX MORENA | 6 | 11:28.096 | 20.675 |
| 11 | 44 | CARAM SEBASTIAN | 6 | 12:41.203 | 1:33.782 |
RECORD DE VUELTA: AUTO N°6 (LEDESMA) VUELTA 6 TIEMPO 1,48.802 A 140.755 KM/H
PROMEDIO: 137.674 KM/H
» CLASIFICACIÓN
| POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LEDESMA FRANCO | 1:50.063 | |
| 2 | 7 | VIDELA LAUTARO | 1:50.949 | 0.886 |
| 3 | 1 | ALAUX VALENTINO | 1:50.974 | 0.911 |
| 4 | 5 | MONTI IGNACIO | 1:51.326 | 1.263 |
| 5 | 99 | LEONARDELLI JUAN PABLO | 1:51.417 | 1.354 |
| 6 | 8 | PIPER FEDERICO | 1:52.212 | 2.149 |
| 7 | 51 | OJEDA THOMAS | 1:52.495 | 2.432 |
| 8 | 33 | SALVADOR AUDISIO | 1:52.704 | 2.641 |
| 9 | 95 | MOIX MORENA | 1:53.404 | 3.341 |
| 10 | 36 | SACHS IGNACIO | -- | -- |
| 11 | 44 | CARAM SEBASTIAN | -- | -- |
PROMEDIO: 139.142 KM/H