Fecha 3 – 2026
» FINAL
| POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LEDESMA FRANCO | 12 | 18:06.317 | |
| 2 | 8 | PIPER FEDERICO | 12 | 18:07.164 | 0.847 |
| 3 | 5 | MONTI IGNACIO | 12 | 18:11.031 | 4.714 |
| 4 | 7 | VIDELA LAUTARO | 12 | 18:17.661 | 11.344 |
| 5 | 117 | PAGOLA JOAQUIN | 12 | 18:20.645 | 14.328 |
| 6 | 36 | SACHS IGNACIO | 12 | 18:27.978 | 21.661 |
| 7 | 1 | ALAUX VALENTINO | 12 | 18:41.559 | 35.242 |
| 8 | 88 | VILLABERDE DELFINA | 11 | 18:44.638 | 1 Vts. |
| 9 | 51 | OJEDA THOMAS | 11 | 19:06.339 | 1 Vts. |
| 10 | 44 | CARAM SEBASTIAN | 6 | 9:10.811 | 6 Vts. |
| 11 | 99 | LEONARDELLI JUAN PABLO | 4 | 6:09.582 | 8 Vts. |
| 12 | 33 | AUDISIO SALVADOR | 1 | 1:35.885 | 11 Vts. |
RECORD DE VUELTA: AUTO N°6 (LEDESMA) 1,30.038 A 171.088 KM/H
PROMEDIO: 170.165 KM/H
» CARRERA CLASIFICATORIA
| POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LEDESMA FRANCO | 7 | 10:34.900 | |
| 2 | 8 | PIPER FEDERICO | 7 | 10:36.854 | 1.954 |
| 3 | 117 | PAGOLA JOAQUIN | 7 | 10:38.896 | 3.996 |
| 4 | 5 | MONTI IGNACIO | 7 | 10:40.583 | 5.683 |
| 5 | 99 | LEONARDELLI JUAN PABLO | 7 | 10:42.224 | 7.324 |
| 6 | 7 | VIDELA LAUTARO | 7 | 10:44.815 | 9.915 |
| 7 | 51 | OJEDA THOMAS | 7 | 10:53.699 | 18.799 |
| 8 | 88 | VILLABERDE DELFINA | 7 | 10:58.663 | 23.763 |
| 9 | 33 | AUDISIO SALVADOR | 7 | 11:16.417 | 41.517 |
| 10 | 1 | ALAUX VALENTINO | 3 | 5:15.749 | 4 Vts. |
| 11 | 36 | SACHS IGNACIO | 2 | 3:05.177 | 5 Vts. |
| EX | 44 | CARAM SEBASTIAN |
EXCLUIDO AUTO N°44(CARAM) POR MANIOBRA PELIGROSA ALA UTO N°36(SACHS)
Margen de victoria 1.954 | Velocidad promedio 169,839 | Mejor tiempo de vuelta 1:29.981 | Mejor velocidad 171,196 | Mejor vuelta por 6 – LEDESMA FRANCO
» CLASIFICACIÓN
| POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LEDESMA FRANCO | 1:29.350 | |
| 2 | 99 | LEONARDELLI JUAN PABLO | 1:29.602 | 0.252 |
| 3 | 8 | PIPER FEDERICO | 1:29.726 | 0.376 |
| 4 | 1 | ALAUX VALENTINO | 1:29.755 | 0.405 |
| 5 | 5 | MONTI IGNACIO | 1:29.937 | 0.587 |
| 6 | 44 | CARAM SEBASTIAN | 1:29.999 | 0.649 |
| 7 | 7 | VIDELA LAUTARO | 1:30.137 | 0.787 |
| 8 | 117 | PAGOLA JOAQUIN | 1:30.149 | 0.799 |
| 9 | 33 | AUDISIO SALVADOR | 1:30.183 | 0.833 |
| 10 | 36 | SACHS IGNACIO | 1:30.330 | 0.98 |
| 11 | 51 | OJEDA THOMAS | 1:31.281 | 1.931 |
| 12 | 88 | VILLABERDE DELFINA | 1:31.893 | 2.543 |
AUTO N°7 CAMBIO MOTOR