Fecha 12 – 2025
» FINAL
PROMEDIO:
RECORD DE VUELTA:
» CARRERA CLASIFICATORIA
| POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 7 | 10;13.423 | |
| 2 | 59 | GALEANO, CRISTIAN | 7 | 10;16.453 | 3.03 |
| 3 | 9 | MONTI, IGNACIO | 7 | 10;19.206 | 5.783 |
| 4 | 37 | JARA, VALENTÍN | 7 | 10;20.686 | 7.263 |
| 5 | 44 | POLINI, STEFANO | 7 | 10;20.932 | 7.509 |
| 6 | 26 | VIDELA, LAUTARO | 7 | 10;24.474 | 11.051 |
| 7 | 33 | AUDISIO, SALVADOR | 7 | 10;26.610 | 13.187 |
| 8 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 7 | 10;28.426 | 15.003 |
| 9 | 27 | PIPER, FEDERICO | 7 | 10;29.322 | 15.899 |
| 10 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 7 | 10;29.323 | 15.9 |
| 11 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 7 | 10;29.897 | 16.474 |
| 12 | 36 | SACHS, IGNACIO | 7 | 10;45.970 | 32.547 |
| 13 | 117 | PAGOLA, JOAQUIN | 5 | 08;46.977 | 2 VTAS |
PROMEDIO: 175,210 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 8 (ALAUX) Vta 2 en 1:27.269 a 175,939 Km/h
RECARGO DE 3 PUESTOS AUTO N°103(LEDESMA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°117(PAGOLA)
» CLASIFICACIÓN
| POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 01;26.660 | |
| 2 | 37 | JARA, VALENTÍN | 01;27.419 | 0.759 |
| 3 | 9 | MONTI, IGNACIO | 01;27.469 | 0.809 |
| 4 | 59 | GALEANO, CRISTIAN | 01;27.515 | 0.855 |
| 5 | 44 | POLINI, STEFANO | 01;27.594 | 0.934 |
| 6 | 26 | VIDELA, LAUTARO | 01;27.744 | 1.084 |
| 7 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 01;27.780 | 1.12 |
| 8 | 117 | PAGOLA, JOAQUIN | 01;27.818 | 1.158 |
| 9 | 33 | AUDISIO, SALVADOR | 01;27.936 | 1.276 |
| 10 | 27 | PIPER, FEDERICO | 01;27.993 | 1.333 |
| 11 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 01;28.528 | 1.868 |
| 12 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 01;28.759 | 2.099 |
| 13 | 36 | SACHS, IGNACIO | 01;29.088 | 2.428 |
PROMEDIO: 177,175 Km/h