Fecha 6 – 2025
» FINAL
POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | BRUNO, JORGE LUIS | 12 | 18;12.995 | |
2 | 27 | PIPER, FEDERICO | 12 | 18;20.139 | 7.144 |
3 | 31 | CASTRO, MAXIMO | 12 | 18;25.954 | 12.959 |
4 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 12 | 18;28.264 | 15.269 |
5 | 9 | MONTI, IGNACIO | 12 | 18;34.055 | 21.06 |
6 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 12 | 18;34.423 | 21.428 |
7 | 44 | POLINI, STEFANO | 12 | 18;35.166 | 22.171 |
8 | 41 | BRION, ANDRÉS | 12 | 18;39.514 | 26.519 |
9 | 118 | CUENCA , RAMIRO | 10 | 18;55.578 | 2 VTAS |
10 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 9 | 14;34.280 | 3 VTAS |
11 | 116 | VOLPI, SIMÓN | 7 | 10;39.437 | 5 VTAS |
12 | 26 | VIDELA, LAUTARO | 7 | 10;48.272 | 5 VTAS |
13 | 45 | CHORNE , AYRTON | 6 | 09;42.463 | 6 VTAS |
14 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 1 | 01;55.818 | 11 VTAS |
15 | 37 | JARA, VALENTÍN | 1 | 05;29.369 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 169,125 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 44 (POLINI) Vta 4 en 1:29.118 a 172,854 Km/h
APERCIBIDO AUTO N° 41(BRION) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°44(POLINI)
» CARRERA CLASIFICATORIA
POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | POLINI, STEFANO | 7 | 10;27.457 | |
2 | 31 | CASTRO, MAXIMO | 7 | 10;29.594 | 2.137 |
3 | 26 | VIDELA, LAUTARO | 7 | 10;30.614 | 3.157 |
4 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 7 | 10;31.072 | 3.615 |
5 | 37 | JARA, VALENTÍN | 7 | 10;32.324 | 4.867 |
6 | 76 | BRUNO, JORGE LUIS | 7 | 10;32.932 | 5.475 |
7 | 27 | PIPER, FEDERICO | 7 | 10;34.734 | 7.277 |
8 | 9 | MONTI, IGNACIO | 7 | 10;37.504 | 10.047 |
9 | 41 | BRION, ANDRÉS | 7 | 10;37.505 | 10.048 |
10 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 7 | 10;39.029 | 11.572 |
11 | 116 | VOLPI, SIMÓN | 7 | 10;39.030 | 11.573 |
12 | 118 | CUENCA , RAMIRO | 7 | 10;41.317 | 13.86 |
13 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 4 | 06;07.905 | 3 VTAS |
14 | 45 | CHORNE , AYRTON | 4 | 06;36.792 | 3 VTAS |
15 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 2 | 03;05.529 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 171,854 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 44 (POLINI) Vta 3 en 1:29.061 a 172,965 Km/h
RECARGO AUTO N°116 (VOLPI) POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA AL AUTO N°72 (DIAZ)
RECARGO AUTO N°9 (MONTI) POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA AL AUTO N°41 (BRION)
RECARGO AUTO N°41(BRION) POR TRANSITAR POR LA TIERRA
» CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | 31 | CASTRO, MAXIMO | 01;28.763 | |
2 | 44 | POLINI, STEFANO | 01;28.771 | 0.008 |
3 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 01;28.781 | 0.018 |
4 | 27 | PIPER, FEDERICO | 01;28.833 | 0.07 |
5 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 01;28.875 | 0.112 |
6 | 26 | VIDELA, LAUTARO | 01;29.215 | 0.452 |
7 | 76 | BRUNO, JORGE LUIS | 01;29.246 | 0.483 |
8 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 01;29.314 | 0.551 |
9 | 41 | BRION, ANDRÉS | 01;29.323 | 0.56 |
10 | 37 | JARA, VALENTÍN | 01;29.348 | 0.585 |
11 | 9 | MONTI, IGNACIO | 01;29.364 | 0.601 |
12 | 116 | VOLPI, SIMÓN | 01;29.533 | 0.77 |
13 | 118 | CUENCA , RAMIRO | 01;29.831 | 1.068 |
14 | 45 | CHORNE , AYRTON | 01;30.117 | 1.354 |
15 | 29 | RUBINO, JOAQUIN |
PROMEDIO: 173,545 Km/h
AUTO N°29(RUBINO) RETIRO DE TIEMPOS POR SANCIÓN CAF TIEMPO ORIGINAL 1.29.466