Fecha 11 – 2024
» FINAL
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 7 | 22;06.358 | |
2 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 7 | 22;07.350 | 0.992 |
3 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 7 | 22;07.898 | 1.540 |
4 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 7 | 22;09.182 | 2.824 |
5 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 7 | 22;10.435 | 4.077 |
6 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 7 | 22;11.203 | 4.845 |
7 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 7 | 22;12.348 | 5.990 |
8 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 7 | 22;16.791 | 10.433 |
9 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 7 | 22;17.630 | 11.272 |
10 | 17 | PIPER, FEDERICO | F2 | 7 | 22;18.775 | 12.417 |
11 | 21 | ORTIZ, SANTINO | F2 | 7 | 22;18.776 | 12.418 |
12 | 18 | CUENCA , RAMIRO | F2 | 3 | 09;22.572 | 4 VTAS |
PROMEDIO: 81,032 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 72 (DÍAZ ) Vta 2 en 2:54.901 a 87,787 Km/h
RECARGO AUTO N°21 ( ORTIZ ) POR SOBREPASÓ CON PACE CAR
» CARRERA CLASIFICATORIA
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 7 | 10;22.266 | |
2 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 7 | 10;22.587 | 0.321 |
3 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 7 | 10;24.837 | 2.571 |
4 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 7 | 10;25.402 | 3.136 |
5 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 7 | 10;27.645 | 5.379 |
6 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 7 | 10;29.538 | 7.272 |
7 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 7 | 10;31.233 | 8.967 |
8 | 21 | ORTIZ, SANTINO | F2 | 7 | 10;33.823 | 11.557 |
9 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 7 | 10;34.654 | 12.388 |
10 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 7 | 10;37.178 | 14.912 |
11 | 17 | PIPER, FEDERICO | F2 | 7 | 10;47.515 | 25.249 |
12 | 18 | CUENCA , RAMIRO | F2 | 7 | 10;51.408 | 29.142 |
PROMEDIO: 172,720 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 37 (JARA) Vta 3 en 1:28.436 a 173,617 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 37 (JARA) Vta 3 en 1:28.436 a 173,617 Km/h
» CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 6 | 01;27.321 | |
2 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 5 | 01;27.496 | 0.175 |
3 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 6 | 01;27.550 | 0.229 |
4 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 6 | 01;27.685 | 0.364 |
5 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 6 | 01;27.834 | 0.513 |
6 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 6 | 01;28.423 | 1.102 |
7 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 6 | 01;28.682 | 1.361 |
8 | 21 | ORTIZ, SANTINO | F2 | 5 | 01;28.880 | 1.559 |
9 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 6 | 01;29.017 | 1.696 |
10 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 2 | 01;29.314 | 1.993 |
11 | 17 | PIPER, FEDERICO | F2 | 6 | 01;30.092 | 2.771 |
12 | 18 | CUENCA , RAMIRO | F2 | 6 | 01;30.926 | 3.605 |
PROMEDIO: 175,834 Km/h
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 68 ( MONTI ) CAMBIO MOTOR 1 SEGUNDO
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 68 ( MONTI ) CAMBIO MOTOR 1 SEGUNDO
» ENTRENAMIENTO 2
No se disputó
» ENTRENAMIENTO 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 11 | 01;27.635 | |
2 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 10 | 01;27.797 | 0.162 |
3 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 11 | 01;27.819 | 0.184 |
4 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 10 | 01;27.832 | 0.197 |
5 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 8 | 01;27.945 | 0.310 |
6 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 10 | 01;28.144 | 0.509 |
7 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 11 | 01;28.326 | 0.691 |
8 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 11 | 01;28.453 | 0.818 |
9 | 21 | ORTIZ, SANTINO | F2 | 10 | 01;28.614 | 0.979 |
10 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 11 | 01;29.445 | 1.810 |
11 | 17 | PIPER, FEDERICO | F2 | 11 | 01;30.039 | 2.404 |
12 | 18 | CUENCA , RAMIRO | F2 | 1 | 02;30.012 | 1;02.377 |
PROMEDIO: 175,204 Km/h