POLINI SUMA UN TRIUNFO

San Juan recibió por primera vez en la historia a la Fórmula 2 Argentina, acompañando a Turismo Carretera, TC Pista, entre otras categorías que también se sumaron al “Desafío de las Estrellas», donde el piloto del Mauro Martínez Competición, Stefano Polini, se impuso en la séptima final del año, logrando así su segunda victoria en la categoría.
Aunque el destacado del fin de semana fue Franco Ledesma, quien logró la poleposition, se llevó la carrera clasificatoria y lideró gran parte de la final hasta que problemas en el motor le hicieron perder velocidad, cerrando igual con un gran puesto dos, subiendo al podio por primera vez.
Mientras que Valentín Jara fue tercero, sumando buenos puntos para el campeonato, logrando extender la diferencia para con el resto. El de Neuquén fue partícipe de un pelotón que dio el espectáculo del fin de semana.
» FINAL
POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | POLINI, STEFANO | 10 | 21;10.195 | |
2 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 10 | 21;18.498 | 8.303 |
3 | 37 | JARA, VALENTÍN | 10 | 21;19.101 | 8.906 |
4 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 10 | 21;19.669 | 9.474 |
5 | 9 | MONTI, IGNACIO | 10 | 21;19.759 | 9.564 |
6 | 76 | BRUNO, JORGE LUIS | 10 | 21;21.050 | 10.855 |
7 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 10 | 21;21.468 | 11.273 |
8 | 118 | CUENCA , RAMIRO | 10 | 21;34.207 | 24.012 |
9 | 77 | VICINO, LUCIANO | 10 | 21;44.621 | 34.426 |
10 | 27 | PIPER, FEDERICO | 10 | 22;12.571 | 1;02.376 |
11 | 26 | VIDELA, LAUTARO | 7 | 15;59.709 | 3 VTAS |
12 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 0 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 120,737 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 44 (POLINI) Vta 6 en 1:49.187 a 140,456 Km/h