Fecha 1 – 2026
» FINAL
| POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | VIDELA LAUTARO | 12 | 18:58.599 | |
| 2 | 6 | LEDESMA FRANCO | 12 | 19:03.041 | 4.442 |
| 3 | 44 | CARAM SEBASTIAN | 12 | 19:06.606 | 8.007 |
| 4 | 8 | PIPER FEDERICO | 12 | 19:10.935 | 12.336 |
| 5 | 111 | CHIRIOTTI TIAGO | 12 | 19:12.022 | 13.423 |
| 6 | 58 | DORE SANTINO | 12 | 19:12.182 | 13.583 |
| 7 | 33 | AUDISIO SALVADOR | 12 | 19:13.099 | 14.500 |
| 8 | 99 | LEONARDELLI JUAN PABLO | 12 | 19:14.466 | 15.867 |
| 9 | 36 | SACHS IGNACIO | 12 | 19:23.099 | 24.500 |
| 10 | 117 | PAGOLA JOAQUIN | 12 | 19:38.168 | 39.569 |
| 11 | 5 | MONTI IGNACIO | 10 | 15:54.955 | 2 vts. |
| 12 | 51 | OJEDA THOMAS | 4 | 6:36.255 | 8 vts. |
Margen de victoria: 4.442 | Velocidad promedio: 156,243 | Mejor tiempo de vuelta: 1:33.904 | Mejor velocidad: 157,872 | Mejor vuelta por: 44 – CARAM SEBASTIÁN.
» CARRERA CLASIFICATORIA
| POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | CARAM SEBASTIAN | 7 | 11:21.373 | |
| 2 | 6 | LEDESMA FRANCO | 7 | 11:23.193 | 1.820 |
| 3 | 7 | VIDELA LAUTARO | 7 | 11:24.823 | 3.450 |
| 4 | 58 | DORE SANTINO | 7 | 11:26.489 | 5.116 |
| 5 | 111 | CHIRIOTTI TIAGO | 7 | 11:33.761 | 12.388 |
| 6 | 117 | PAGOLA JOAQUIN | 7 | 11:36.741 | 15.368 |
| 7 | 5 | MONTI IGNACIO | 7 | 11:39.980 | 18.607 |
| 8 | 8 | PIPER FEDERICO | 7 | 11:42.727 | 21.354 |
| 9 | 51 | OJEDA THOMAS | 7 | 11:43.054 | 21.681 |
| 10 | 36 | SACHS IGNACIO | 2 | 7:51.225 | 5 Vts. |
| 11 | 99 | LEONARDELLI JUAN PABLO |
Margen de Victoria: 1.820 | Velocidad Promedio: 152,301 | Mejor Tiempo de Vuelta: 1:33.889 | Mejor Velocidad: 157,897 | Mejor Vuelta para : 44 – CARAM SEBASTIAN
EXCLUIDO AUTO N°33(AUDISIO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°99(LEONARDELLI)
» CLASIFICACIÓN
| POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LEDESMA FRANCO | 1:33.189 | |
| 2 | 44 | CARAM SEBASTIAN | 1:33.260 | 0.071 |
| 3 | 58 | DORE SANTINO | 1:33.293 | 0.104 |
| 4 | 7 | VIDELA LAUTARO | 1:33.352 | 0.163 |
| 5 | 111 | CHIRIOTTI TIAGO | 1:33.733 | 0.544 |
| 6 | 99 | LEONARDELLI JUAN PABLO | 1:33.924 | 0.735 |
| 7 | 8 | PIPER FEDERICO | 1:34.238 | 1.049 |
| 8 | 117 | PAGOLA JOAQUIN | 1:34.513 | 1.324 |
| 9 | 33 | AUDISIO SALVADOR | 1:34.630 | 1.441 |
| 10 | 36 | SACHS IGNACIO | 1:35.144 | 1.955 |
| 11 | 51 | OJEDA THOMAS | 1:35.610 | 2.421 |
| 12 | 5 | MONTI IGNACIO | 1:35.687 | 2.498 |