POLE PORTEÑA PARA DIAZ

Ignacio Díaz obtuvo una nueva poleposition y se convierte en uno de los candidatos del fin de semana en el Oscar y Juan Gálvez.
El piloto de Monte Maíz logró un registro de 00;51.917 con su auto atendido por el LR Team, en la segunda ubicación se acomodó Valentín Jara y tercero Valentino Alaux.
A las 15:05 hs se espera el plato fuerte, la carrera clasificatoria.
» CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 00;51.917 | |
2 | 37 | JARA, VALENTÍN | 00;51.966 | 0.049 |
3 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 00;52.091 | 0.174 |
4 | 9 | MONTI, IGNACIO | 00;52.280 | 0.363 |
5 | 31 | CASTRO, MAXIMO | 00;52.364 | 0.447 |
6 | 26 | VIDELA, LAUTARO | 00;52.423 | 0.506 |
7 | 116 | VOLPI, SIMÓN | 00;52.509 | 0.592 |
8 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 00;52.549 | 0.632 |
9 | 27 | PIPER, FEDERICO | 00;52.664 | 0.747 |
10 | 76 | BRUNO, JORGE LUIS | 00;52.720 | 0.803 |
11 | 77 | VICINO, LUCIANO | 00;53.280 | 1.363 |
12 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 00;53.460 | 1.543 |
PROMEDIO: 180,773 Km/h