LA PRIMERA POLE DE LEDESMA

Junto al Werner Competion, Franco Ledesma obtuvo su primera pole dentro de la categoría.
El trazado de Villicum le cayó muy bien al pilotode de Mar Del Plata logrando una vuelta rápida de 1.48.639 minutos, con solo una diferencia de 0.466 ante Stefano Polini que se ubicó segundo.
>>“Realmente muy feliz por esta poleposition, se dio después de tanto trabajo, solo queda agradecer a mi familia, al equipo, a Iván Ramos y a los sponsor que siempre confían en mi”<<, comentó.
Mañana sé correrá la carrera clasificatoria a las 15:05 hs, con expectativas de que sea un espectáculo.
» CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 01;48.639 | |
2 | 44 | POLINI, STEFANO | 01;49.105 | 0.466 |
3 | 9 | MONTI, IGNACIO | 01;49.127 | 0.488 |
4 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 01;49.246 | 0.607 |
5 | 26 | VIDELA, LAUTARO | 01;49.402 | 0.763 |
6 | 37 | JARA, VALENTÍN | 01;49.684 | 1.045 |
7 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 01;49.858 | 1.219 |
8 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 01;50.378 | 1.739 |
9 | 77 | VICINO, LUCAS | 01;50.687 | 2.048 |
10 | 27 | PIPER, FEDERICO | 01;50.879 | 2.24 |
11 | 118 | CUENCA , RAMIRO | 01;51.095 | 2.456 |
12 | 76 | BRUNO, JORGE LUIS | 01;51.314 | 2.675 |
PROMEDIO: 141,165 Km/h