GANÓ DIAZ Y SUEÑA CON EL TÍTULO

Una gran final de la Fórmula 2 Argentina en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez junto a la máxima categoría del país.
El ganador una vez más fue Ignacio Díaz, el de Monte Maíz, que logró quedarse con el triunfo luego una maniobra hacia Valentino Alaux.
Luego de que Díaz obtuvo una distancia, la pelea se hizo entre Alaux e Ignacio Monti, segundo y tercero respectivamente, pero de atrás los siguió gran parte de la carrera el pampeano, Lautaro Videla, que anhela culminar la temporada con un podio en la divisional.
El puntero del campeonato, Valentín Jara, terminó quinto con un ritmo acorde, sumando puntos para la tabla de posiciones.
» FINAL
POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 20 | 17;35.593 | |
2 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 20 | 17;36.411 | 0.818 |
3 | 9 | MONTI, IGNACIO | 20 | 17;37.315 | 1.722 |
4 | 26 | VIDELA, LAUTARO | 20 | 17;38.561 | 2.968 |
5 | 37 | JARA, VALENTÍN | 20 | 17;39.923 | 4.33 |
6 | 31 | CASTRO, MAXIMO | 20 | 17;40.150 | 4.557 |
7 | 27 | PIPER, FEDERICO | 20 | 17;42.797 | 7.204 |
8 | 116 | VOLPI, SIMÓN | 20 | 17;43.738 | 8.145 |
9 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 20 | 17;44.417 | 8.824 |
10 | 77 | VICINO, LUCIANO | 20 | 17;48.728 | 13.135 |
11 | 76 | BRUNO, JORGE LUIS | 20 | 17;49.296 | 13.703 |
12 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 4 | 05;38.469 | 16 VTAS |
PROMEDIO: 177,818 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 37 (JARA) Vta 18 en 52.306 a 179,429 Km/h