Fecha 9 – 2025
» FINAL
POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | MONTI, IGNACIO | 12 | 21;26.470 | |
2 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 12 | 21;29.611 | 3.141 |
3 | 31 | CASTRO, MAXIMO | 12 | 21;30.044 | 3.574 |
4 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 12 | 21;30.315 | 3.845 |
5 | 27 | PIPER, FEDERICO | 12 | 21;31.060 | 4.59 |
6 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 12 | 21;33.163 | 6.693 |
7 | 26 | VIDELA, LAUTARO | 12 | 21;33.697 | 7.227 |
8 | 44 | POLINI, STEFANO | 12 | 21;33.920 | 7.45 |
9 | 76 | BRUNO, JORGE LUIS | 11 | 19;55.213 | 1 VTA |
10 | 77 | VICINO, LUCIANO | 10 | 18;30.292 | 2 VTAS |
PROMEDIO: 151,111 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 9 (MONTI) Vta 5 en 1:34.000 a 172,340 Km/h
EXCLUIDO AUTO N°72 (DIAZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°37 (JARA)
RECARGO AUTO N°26 (VIDELA) 5 SEGUNDOS POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA
APERCIBIDO AUTO N°76 (BRUNO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°72 (DIAZ)
NO REGISTRA PASO AUTO N°37 (JARA)
» CARRERA CLASIFICATORIA
POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 7 | 11;10.469 | |
2 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 7 | 11;12.293 | 1.824 |
3 | 27 | PIPER, FEDERICO | 7 | 11;15.731 | 5.262 |
4 | 31 | CASTRO, MAXIMO | 7 | 11;18.284 | 7.815 |
5 | 26 | VIDELA, LAUTARO | 7 | 11;18.444 | 7.975 |
6 | 37 | JARA, VALENTÍN | 7 | 11;19.934 | 9.465 |
7 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 7 | 11;20.821 | 10.352 |
8 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 7 | 11;21.007 | 10.538 |
9 | 76 | BRUNO, JORGE LUIS | 7 | 11;24.040 | 13.571 |
10 | 44 | POLINI, STEFANO | 7 | 11;24.451 | 13.982 |
11 | 9 | MONTI, IGNACIO | 7 | 11;29.790 | 19.321 |
12 | 77 | VICINO, LUCIANO | 7 | 11;30.134 | 19.665 |
PROMEDIO: 169,135 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 9 (MONTI) Vta 6 en 1:34.567 a 171,307 Km/h
APERCIBIDO AUTO N°72(DIAZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 37(JARA)
» CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 01;33.790 | |
2 | 37 | JARA, VALENTÍN | 01;34.058 | 0.268 |
3 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 01;34.082 | 0.292 |
4 | 26 | VIDELA, LAUTARO | 01;34.257 | 0.467 |
5 | 76 | BRUNO, JORGE LUIS | 01;34.260 | 0.47 |
6 | 9 | MONTI, IGNACIO | 01;34.284 | 0.494 |
7 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 01;34.363 | 0.573 |
8 | 31 | CASTRO, MAXIMO | 01;34.515 | 0.725 |
9 | 27 | PIPER, FEDERICO | 01;34.749 | 0.959 |
10 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 01;35.027 | 1.237 |
11 | 77 | VICINO, LUCIANO | 01;35.391 | 1.601 |
12 | 44 | POLINI, STEFANO |
PROMEDIO: 172,726 Km/h
SIN TIEMPO :NRO 44 (POLINI)