Fecha 9 – 2024
» FINAL
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 12 | 18;36.524 | |
2 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 12 | 18;42.741 | 6,217 |
3 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 12 | 18;44.769 | 8,245 |
4 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 12 | 18;45.348 | 8,824 |
5 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 12 | 18;45.557 | 9,033 |
6 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 12 | 18;49.670 | 13,146 |
7 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 12 | 18;54.026 | 17,502 |
8 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 12 | 18;55.391 | 18,867 |
9 | 70 | AGUER, FRANCISCO | F2 | 12 | 18;57.294 | 20,770 |
10 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 12 | 18;57.734 | 21,210 |
11 | 30 | AUDISIO, SALVADOR | F2 | 12 | 19;04.525 | 28,001 |
12 | 55 | BALMACEDA, IGNACIO | F2 | 12 | 19;20.362 | 43,838 |
13 | 18 | CUENCA , RAMIRO | F2 | 12 | 19;39.305 | 1;02.781 |
14 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 5 | 08;28.899 | 7 VTAS |
15 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 0 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 153,180 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 16 (SUÁREZ) Vta 8 en 1:32.877 a 153,455 Km/h
NO LARGO AUTO N° 21 ( ORTIZ )
SE RETIRO DEL EVENTO AUTO N° 45 ( CHORNE )
NRP: NRO 87 (BETTINO)
» PRE-FINAL
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 7 | 10;45.967 | |
2 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 7 | 10;48.019 | 2,052 |
3 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 7 | 10;51.794 | 5,827 |
4 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 7 | 10;53.298 | 7,331 |
5 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 7 | 10;55.847 | 9,880 |
6 | 45 | CHORNE , AYRTON | F2 | 7 | 10;57.041 | 11,074 |
7 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 7 | 10;57.336 | 11,369 |
8 | 21 | ORTIZ, SANTINO | F2 | 7 | 10;59.759 | 13,792 |
9 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 7 | 11;00.290 | 14,323 |
10 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 7 | 11;02.461 | 16,494 |
11 | 70 | AGUER, FRANCISCO | F2 | 7 | 11;04.117 | 18,150 |
12 | 30 | AUDISIO, SALVADOR | F2 | 7 | 11;04.255 | 18,288 |
13 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 7 | 11;05.222 | 19,255 |
14 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 7 | 11;05.502 | 19,535 |
15 | 18 | CUENCA , RAMIRO | F2 | 7 | 11;06.840 | 20,873 |
16 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 7 | 11;19.547 | 33,580 |
17 | 55 | BALMACEDA, IGNACIO | F2 | 7 | 11;28.710 | 42,743 |
PROMEDIO: 154,446 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 19 (BAZTARRICA) Vta 3 en 1:31.945 a 155,010 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 19 (BAZTARRICA) Vta 3 en 1:31.945 a 155,010 Km/h
» CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 6 | 01;31.687 | |
2 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 4 | 01;31.740 | 0.053 |
3 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 6 | 01;31.986 | 0.299 |
4 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 6 | 01;32.148 | 0.461 |
5 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 5 | 01;32.462 | 0.775 |
6 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 6 | 01;32.527 | 0.840 |
7 | 45 | CHORNE , AYRTON | F2 | 5 | 01;32.547 | 0.860 |
8 | 21 | ORTIZ, SANTINO | F2 | 6 | 01;32.572 | 0.885 |
9 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 6 | 01;32.664 | 0.977 |
10 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 6 | 01;32.926 | 1,239 |
11 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 5 | 01;33.068 | 1,381 |
12 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 6 | 01;33.108 | 1,421 |
13 | 70 | AGUER, FRANCISCO | F2 | 6 | 01;33.445 | 1,758 |
14 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 5 | 01;33.445 | 1,758 |
15 | 18 | CUENCA , RAMIRO | F2 | 5 | 01;34.385 | 2,698 |
16 | 30 | AUDISIO, SALVADOR | F2 | 5 | 01;34.897 | 3,210 |
17 | 55 | BALMACEDA, IGNACIO | F2 | 5 | 01;35.177 | 3,490 |
PROMEDIO: 155,446 Km/h
RETIRO DE MEJOR VUELTA AL AUTO N° 30 ( AUDISIO ) POR TAPAR VUELTA AL AUTO N° 19 ( BAZTARRICA
RETIRO DE MEJOR VUELTA AL AUTO N° 30 ( AUDISIO ) POR TAPAR VUELTA AL AUTO N° 19 ( BAZTARRICA
» ENTRENAMIENTO 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 8 | 01;32.131 | |
2 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 7 | 01;32.541 | 0.410 |
3 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 7 | 01;32.580 | 0.449 |
4 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 8 | 01;32.647 | 0.516 |
5 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 3 | 01;32.803 | 0.672 |
6 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 10 | 01;32.931 | 0.800 |
7 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 9 | 01;33.019 | 0.888 |
8 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 9 | 01;33.027 | 0.896 |
9 | 21 | ORTIZ, SANTINO | F2 | 10 | 01;33.093 | 0.962 |
10 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 10 | 01;33.123 | 0.992 |
11 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 6 | 01;33.128 | 0.997 |
12 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 3 | 01;33.451 | 1,320 |
13 | 18 | CUENCA , RAMIRO | F2 | 7 | 01;34.127 | 1,996 |
14 | 30 | AUDISIO, SALVADOR | F2 | 4 | 01;34.639 | 2,508 |
15 | 70 | AGUER, FRANCISCO | F2 | 2 | 01;34.696 | 2,565 |
16 | 55 | BALMACEDA, IGNACIO | F2 | 9 | 01;35.515 | 3,384 |
17 | 45 | CHORNE , AYRTON | F2 | 2 | 02;11.201 | 39,070 |
PROMEDIO: 155,384 Km/h
» ENTRENAMIENTO 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 8 | 01;31.724 | |
2 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 7 | 01;32.018 | 0.294 |
3 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 9 | 01;32.223 | 0.499 |
4 | 45 | CHORNE , AYRTON | F2 | 8 | 01;32.304 | 0.580 |
5 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 7 | 01;32.420 | 0.696 |
6 | 70 | AGUER, FRANCISCO | F2 | 8 | 01;32.433 | 0.709 |
7 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 8 | 01;32.435 | 0.711 |
8 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 8 | 01;32.618 | 0.894 |
9 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 5 | 01;32.652 | 0.928 |
10 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 9 | 01;32.789 | 1,065 |
11 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 6 | 01;33.241 | 1,517 |
12 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 8 | 01;33.832 | 2,108 |
13 | 30 | AUDISIO, SALVADOR | F2 | 8 | 01;34.342 | 2,618 |
14 | 21 | ORTIZ, SANTINO | F2 | 7 | 01;34.639 | 2,915 |
15 | 18 | CUENCA , RAMIRO | F2 | 6 | 01;35.237 | 3,513 |
16 | 55 | BALMACEDA, IGNACIO | F2 | 7 | 01;35.462 | 3,738 |
PROMEDIO: 154,697 Km/h