Fecha 8 – 2025
» FINAL
POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 20 | 17;35.593 | |
2 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 20 | 17;36.411 | 0.818 |
3 | 9 | MONTI, IGNACIO | 20 | 17;37.315 | 1.722 |
4 | 26 | VIDELA, LAUTARO | 20 | 17;38.561 | 2.968 |
5 | 37 | JARA, VALENTÍN | 20 | 17;39.923 | 4.33 |
6 | 31 | CASTRO, MAXIMO | 20 | 17;40.150 | 4.557 |
7 | 27 | PIPER, FEDERICO | 20 | 17;42.797 | 7.204 |
8 | 116 | VOLPI, SIMÓN | 20 | 17;43.738 | 8.145 |
9 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 20 | 17;44.417 | 8.824 |
10 | 77 | VICINO, LUCIANO | 20 | 17;48.728 | 13.135 |
11 | 76 | BRUNO, JORGE LUIS | 20 | 17;49.296 | 13.703 |
12 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 4 | 05;38.469 | 16 VTAS |
PROMEDIO: 177,818 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 37 (JARA) Vta 18 en 52.306 a 179,429 Km/h
» CARRERA CLASIFICATORIA
POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 12 | 10;33.570 | |
2 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 12 | 10;33.760 | 0.19 |
3 | 26 | VIDELA, LAUTARO | 12 | 10;35.716 | 2.146 |
4 | 9 | MONTI, IGNACIO | 12 | 10;36.146 | 2.576 |
5 | 116 | VOLPI, SIMÓN | 12 | 10;39.696 | 6.126 |
6 | 27 | PIPER, FEDERICO | 12 | 10;40.092 | 6.522 |
7 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 12 | 10;40.446 | 6.876 |
8 | 31 | CASTRO, MAXIMO | 12 | 10;40.843 | 7.273 |
9 | 76 | BRUNO, JORGE LUIS | 12 | 10;43.144 | 9.574 |
10 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 12 | 10;43.911 | 10.341 |
11 | 37 | JARA, VALENTÍN | 12 | 10;47.142 | 13.572 |
12 | 77 | VICINO, LUCIANO | 12 | 10;54.953 | 21.383 |
PROMEDIO: 177,758 Km/h
RECORD DE VUELTA: : Nro 9 (MONTI) Vta 8 en 52.322 a 179,374 Km/h
» CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 00;51.917 | |
2 | 37 | JARA, VALENTÍN | 00;51.966 | 0.049 |
3 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 00;52.091 | 0.174 |
4 | 9 | MONTI, IGNACIO | 00;52.280 | 0.363 |
5 | 31 | CASTRO, MAXIMO | 00;52.364 | 0.447 |
6 | 26 | VIDELA, LAUTARO | 00;52.423 | 0.506 |
7 | 116 | VOLPI, SIMÓN | 00;52.509 | 0.592 |
8 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 00;52.549 | 0.632 |
9 | 27 | PIPER, FEDERICO | 00;52.664 | 0.747 |
10 | 76 | BRUNO, JORGE LUIS | 00;52.720 | 0.803 |
11 | 77 | VICINO, LUCIANO | 00;53.280 | 1.363 |
12 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 00;53.460 | 1.543 |
PROMEDIO: 180,773 Km/h