Fecha 7 – 2025
» FINAL
POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | POLINI, STEFANO | 10 | 21;10.195 | |
2 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 10 | 21;18.498 | 8.303 |
3 | 37 | JARA, VALENTÍN | 10 | 21;19.101 | 8.906 |
4 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 10 | 21;19.669 | 9.474 |
5 | 9 | MONTI, IGNACIO | 10 | 21;19.759 | 9.564 |
6 | 76 | BRUNO, JORGE LUIS | 10 | 21;21.050 | 10.855 |
7 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 10 | 21;21.468 | 11.273 |
8 | 118 | CUENCA , RAMIRO | 10 | 21;34.207 | 24.012 |
9 | 77 | VICINO, LUCIANO | 10 | 21;44.621 | 34.426 |
10 | 27 | PIPER, FEDERICO | 10 | 22;12.571 | 1;02.376 |
11 | 26 | VIDELA, LAUTARO | 7 | 15;59.709 | 3 VTAS |
12 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 0 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 120,737 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 44 (POLINI) Vta 6 en 1:49.187 a 140,456 Km/h
» CARRERA CLASIFICATORIA
POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 6 | 11;01.106 | |
2 | 44 | POLINI, STEFANO | 6 | 11;02.408 | 1.302 |
3 | 9 | MONTI, IGNACIO | 6 | 11;04.981 | 3.875 |
4 | 37 | JARA, VALENTÍN | 6 | 11;07.001 | 5.895 |
5 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 6 | 11;08.895 | 7.789 |
6 | 26 | VIDELA, LAUTARO | 6 | 11;11.067 | 9.961 |
7 | 27 | PIPER, FEDERICO | 6 | 11;13.950 | 12.844 |
8 | 76 | BRUNO, JORGE LUIS | 6 | 11;15.373 | 14.267 |
9 | 77 | VECINO, LUCIANO | 6 | 11;18.302 | 17.196 |
10 | 118 | CUENCA , RAMIRO | 6 | 11;24.442 | 23.336 |
11 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 4 | 07;30.727 | 2 VTAS |
12 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 1 | 01;58.052 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 139,185 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 103 (LEDESMA) Vta 4 en 1:49.362 a 140,232 Km/h
» CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 01;48.639 | |
2 | 44 | POLINI, STEFANO | 01;49.105 | 0.466 |
3 | 9 | MONTI, IGNACIO | 01;49.127 | 0.488 |
4 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 01;49.246 | 0.607 |
5 | 26 | VIDELA, LAUTARO | 01;49.402 | 0.763 |
6 | 37 | JARA, VALENTÍN | 01;49.684 | 1.045 |
7 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 01;49.858 | 1.219 |
8 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 01;50.378 | 1.739 |
9 | 77 | VICINO, LUCAS | 01;50.687 | 2.048 |
10 | 27 | PIPER, FEDERICO | 01;50.879 | 2.24 |
11 | 118 | CUENCA , RAMIRO | 01;51.095 | 2.456 |
12 | 76 | BRUNO, JORGE LUIS | 01;51.314 | 2.675 |
PROMEDIO: 141,165 Km/h