Fecha 7 – 2024
» FINAL
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 10 | 15;56.979 | |
2 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 10 | 15;57.616 | 0.637 |
3 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 10 | 15;59.579 | 2,600 |
4 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 10 | 16;05.865 | 8,886 |
5 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 10 | 16;11.574 | 14,595 |
6 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 10 | 16;11.940 | 14,961 |
7 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 10 | 16;12.288 | 15,309 |
8 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 10 | 16;12.702 | 15,723 |
9 | 43 | SCHROPP, TEO | F2 | 10 | 16;13.341 | 16,362 |
10 | 55 | BALMACEDA, IGNACIO | F2 | 10 | 16;29.581 | 32,602 |
11 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 10 | 17;15.132 | 1;18.153 |
12 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 9 | 15;40.225 | 1 VTA |
13 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 1 | 01;40.939 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 169,283 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 33 (CARAM) Vta 10 en 1:34.944 a 170,627 Km/h
» PRE-FINAL
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 6 | 11;16.919 | |
2 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 6 | 11;18.204 | 1,285 |
3 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 6 | 11;19.119 | 2,200 |
4 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 6 | 11;19.546 | 2,627 |
5 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 6 | 11;19.653 | 2,734 |
6 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 6 | 11;20.055 | 3,136 |
7 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 6 | 11;20.167 | 3,248 |
8 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 6 | 11;20.730 | 3,811 |
9 | 43 | SCHROPP, TEO | F2 | 6 | 11;21.257 | 4,338 |
10 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 6 | 11;24.170 | 7,251 |
11 | 55 | BALMACEDA, IGNACIO | F2 | 6 | 12;20.497 | 1;03.578 |
12 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 4 | 09;07.468 | 2 VTAS |
13 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 1 | 01;43.661 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 143,592 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 33 (CARAM) Vta 6 en 1:35.908 a 168,912 Km/h
APERCIBIDO: AUTO N° 33 ( CARAM ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 68 ( MONTI )
» CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 6 | 01;34.843 | |
2 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 6 | 01;34.850 | 0.007 |
3 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 6 | 01;34.977 | 0.134 |
4 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 6 | 01;34.987 | 0.144 |
5 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 6 | 01;35.077 | 0.234 |
6 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 6 | 01;35.353 | 0.510 |
7 | 43 | SCHROPP, TEO | F2 | 1 | 01;35.438 | 0.595 |
8 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 6 | 01;35.565 | 0.722 |
9 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 5 | 01;36.185 | 1,342 |
10 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 6 | 01;36.439 | 1,596 |
11 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 4 | 01;36.527 | 1,684 |
12 | 55 | BALMACEDA, IGNACIO | F2 | 6 | 01;37.714 | 2,871 |
PROMEDIO: 170,809 Km/h
RETIRO DE TIEMPOS POR SANCIÓN CAF: AUTO N° 37 ( JARA ) TIEMPO 1,35.585
RECARGO POR TÉCNICA: AUTO N° 77 ( CHIALVO ) CAMBIO MOTOR 1 SEGUNDO
» ENTRENAMIENTO 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 9 | 01;35.115 | |
2 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 7 | 01;35.266 | 0.151 |
3 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 10 | 01;35.493 | 0.378 |
4 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 12 | 01;35.519 | 0.404 |
5 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 9 | 01;35.723 | 0.608 |
6 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 9 | 01;35.728 | 0.613 |
7 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 10 | 01;36.048 | 0.933 |
8 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 10 | 01;36.126 | 1,011 |
9 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 10 | 01;36.194 | 1,079 |
10 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 9 | 01;36.230 | 1,115 |
11 | 43 | SCHROPP, TEO | F2 | 11 | 01;36.396 | 1,281 |
12 | 55 | BALMACEDA, IGNACIO | F2 | 11 | 01;38.547 | 3,432 |
13 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 2 | 01;54.753 | 19,638 |
PROMEDIO: 170,320 Km/h
» ENTRENAMIENTO 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 9 | 01;35.356 | |
2 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 4 | 01;35.991 | 0.635 |
3 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 10 | 01;36.248 | 0.892 |
4 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 7 | 01;36.382 | 1,026 |
5 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 9 | 01;36.400 | 1,044 |
6 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 8 | 01;36.459 | 1,103 |
7 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 9 | 01;36.566 | 1,210 |
8 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 7 | 01;36.925 | 1,569 |
9 | 43 | SCHROPP, TEO | F2 | 10 | 01;37.036 | 1,680 |
10 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 9 | 01;37.082 | 1,726 |
11 | 55 | BALMACEDA, IGNACIO | F2 | 8 | 01;40.744 | 5,388 |
12 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 4 | 01;42.526 | 7,170 |
13 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 3 | 01;48.563 | 13,207 |
PROMEDIO: 169,890 Km/h