Fecha 6 – 2024
» FINAL
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 20 | 17;45.702 | |
2 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 20 | 17;46.090 | 0.388 |
3 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 20 | 17;47.327 | 1,625 |
4 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 20 | 17;47.739 | 2,037 |
5 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 20 | 17;55.862 | 10,160 |
6 | 43 | SCHROPP, TEO | F2 | 20 | 17;56.333 | 10,631 |
7 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 20 | 18;08.344 | 22,642 |
8 | 21 | ORTIZ, SANTINO | F2 | 20 | 18;09.438 | 23,736 |
9 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 20 | 18;09.548 | 23,846 |
10 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 20 | 18;12.485 | 26,783 |
11 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 20 | 18;14.693 | 28,991 |
12 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 20 | 18;18.565 | 32,863 |
13 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 20 | 18;19.367 | 33,665 |
PROMEDIO: 176,132 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 72 (DÍAZ ) Vta 14 en 52.762 a 177,878 Km/h
» PRE-FINAL
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 11 | 10;47.591 | |
2 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 11 | 10;50.348 | 2,757 |
3 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 11 | 10;50.377 | 2,786 |
4 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 11 | 10;52.235 | 4,644 |
5 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 11 | 10;52.646 | 5,055 |
6 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 11 | 10;53.037 | 5,446 |
7 | 21 | ORTIZ, SANTINO | F2 | 11 | 10;54.524 | 6,933 |
8 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 11 | 10;54.623 | 7,032 |
9 | 43 | SCHROPP, TEO | F2 | 11 | 10;56.390 | 8,799 |
10 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 11 | 11;06.872 | 19,281 |
11 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 10 | 11;07.128 | 1 VTA |
12 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 0 | 11 VTAS | |
13 | 37 | JARA, VALENTIN | F2 | EXCLUIDO |
PROMEDIO: 159,417 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 72 (DÍAZ ) Vta 5 en 52.902 a 177,407 Km/h
EXCLUIDO PARCIAL AUTO N° 37 ( JARA ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 75 (ALAUX )
RECARGO AUTO N° 72 ( DÍAZ ) 5 SEGUNDO POR FALSA LARGADA
NRP: NRO 75 (ALAUX)
RECORD DE VUELTA: Nro 72 (DÍAZ ) Vta 5 en 52.902 a 177,407 Km/h
EXCLUIDO PARCIAL AUTO N° 37 ( JARA ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 75 (ALAUX )
RECARGO AUTO N° 72 ( DÍAZ ) 5 SEGUNDO POR FALSA LARGADA
NRP: NRO 75 (ALAUX)
» CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 9 | 00;52.751 | |
2 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 10 | 00;52.824 | 0.073 |
3 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 9 | 00;52.931 | 0.18 |
4 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 9 | 00;53.078 | 0.327 |
5 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 11 | 00;53.089 | 0.338 |
6 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 11 | 00;53.097 | 0.346 |
7 | 21 | ORTIZ, SANTINO | F2 | 10 | 00;53.104 | 0.353 |
8 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 10 | 00;53.118 | 0.367 |
9 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 10 | 00;53.164 | 0.413 |
10 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 10 | 00;53.259 | 0.508 |
11 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 10 | 00;53.293 | 0.542 |
12 | 43 | SCHROPP, TEO | F2 | 10 | 00;53.501 | 0.75 |
13 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 2 | 00;54.035 | 1,284 |
PROMEDIO: 177,915 Km/h
» ENTRENAMIENTO 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 17 | 00;52.785 | |
2 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 15 | 00;52.817 | 0.032 |
3 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 18 | 00;52.830 | 0.045 |
4 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 16 | 00;52.840 | 0.055 |
5 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 16 | 00;52.880 | 0.095 |
6 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 15 | 00;53.013 | 0.228 |
7 | 21 | ORTIZ, SANTINO | F2 | 13 | 00;53.105 | 0.320 |
8 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 14 | 00;53.142 | 0.357 |
9 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 17 | 00;53.197 | 0.412 |
10 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 18 | 00;53.269 | 0.484 |
11 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 15 | 00;53.385 | 0.600 |
12 | 43 | SCHROPP, TEO | F2 | 16 | 00;53.400 | 0.615 |
13 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 15 | 00;53.476 | 0.691 |
PROMEDIO: 177,800 Km/h
» ENTRENAMIENTO 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 17 | 00;52.826 | |
2 | 21 | ORTIZ, SANTINO | F2 | 16 | 00;52.868 | 0.042 |
3 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 11 | 00;52.880 | 0.054 |
4 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 19 | 00;53.096 | 0.270 |
5 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 18 | 00;53.146 | 0.320 |
6 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 20 | 00;53.214 | 0.388 |
7 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 14 | 00;53.236 | 0.410 |
8 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 19 | 00;53.278 | 0.452 |
9 | 43 | SCHROPP, TEO | F2 | 19 | 00;53.334 | 0.508 |
10 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 19 | 00;53.463 | 0.637 |
11 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 15 | 00;53.595 | 0.769 |
12 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 16 | 00;53.774 | 0.948 |
13 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 19 | 00;54.022 | 1,196 |
PROMEDIO: 177,663 Km/h