Fecha 4 – 2025
» FINAL
POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | JARA, VALENTÍN | 11 | 20;42.034 | |
2 | 116 | VOLPI, SIMÓN | 11 | 20;42.458 | 0.424 |
3 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 11 | 20;44.150 | 2.116 |
4 | 87 | BETTINO, THIAGO | 11 | 20;46.019 | 3.985 |
5 | 76 | BRUNO, JORGE LUIS | 11 | 20;46.312 | 4.278 |
6 | 44 | POLINI, STEFANO | 11 | 20;48.817 | 6.783 |
7 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 11 | 20;49.463 | 7.429 |
8 | 9 | MONTI, IGNACIO | 11 | 20;49.975 | 7.941 |
9 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 11 | 20;51.822 | 9.788 |
10 | 31 | CASTRO, MAXIMO | 11 | 20;52.735 | 10.701 |
11 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 11 | 21;03.270 | 21.236 |
12 | 120 | FERLIDO, MATEO | 11 | 21;09.466 | 27.432 |
13 | 118 | CUENCA , RAMIRO | 11 | 21;16.057 | 34.023 |
14 | 26 | VIDELA, LAUTARO | 10 | 20;54.695 | 1 VTA |
15 | 27 | PIPER, FEDERICO | 9 | 17;08.093 | 2 VTAS |
PROMEDIO: 153,167 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 37 (JARA) Vta 8 en 1:52.246 a 154,076 Km/h
APERCIBIDO AUTO N°120(FERLIDO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 103(LEDESMA)
» CARRERA CLASIFICATORIA
POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | JARA, VALENTÍN | 6 | 11;13.414 | |
2 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 6 | 11;13.789 | 0.375 |
3 | 116 | VOLPI, SIMÓN | 6 | 11;13.864 | 0.45 |
4 | 26 | VIDELA, LAUTARO | 6 | 11;15.046 | 1.632 |
5 | 76 | BRUNO, JORGE LUIS | 6 | 11;15.319 | 1.905 |
6 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 6 | 11;16.314 | 2.9 |
7 | 9 | MONTI, IGNACIO | 6 | 11;17.158 | 3.744 |
8 | 87 | BETTINO, THIAGO | 6 | 11;19.156 | 5.742 |
9 | 44 | POLINI, STEFANO | 6 | 11;20.403 | 6.989 |
10 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 6 | 11;20.497 | 7.083 |
11 | 31 | CASTRO, MAXIMO | 6 | 11;21.517 | 8.103 |
12 | 27 | PIPER, FEDERICO | 6 | 11;22.474 | 9.06 |
13 | 118 | CUENCA , RAMIRO | 6 | 11;24.239 | 10.825 |
14 | 120 | FERLIDO, MATEO | 6 | 11;29.881 | 16.467 |
PROMEDIO: 154,090 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 72 (DÍAZ ) Vta 3 en 1:51.434 a 155,199 Km/h
AUTO NRO 103 – LEDESMA NO LARGO.
AUTO 103 LEDESMA UBICADO ÚLTIMO EN GRILLA FINAL DÍA DOMINGO POR SANCIÓN CAF
» CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | JARA, VALENTÍN | 01;51.262 | |
2 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 01;51.360 | 0.098 |
3 | 116 | VOLPI, SIMÓN | 01;51.704 | 0.442 |
4 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 01;51.822 | 0.56 |
5 | 76 | BRUNO, JORGE LUIS | 01;51.873 | 0.611 |
6 | 26 | VIDELA, LAUTARO | 01;51.931 | 0.669 |
7 | 9 | MONTI, IGNACIO | 01;52.018 | 0.756 |
8 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 01;52.080 | 0.818 |
9 | 27 | PIPER, FEDERICO | 01;52.117 | 0.855 |
10 | 44 | POLINI, STEFANO | 01;52.262 | 1 |
11 | 31 | CASTRO, MAXIMO | 01;52.579 | 1.317 |
12 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 01;53.137 | 1.875 |
13 | 118 | CUENCA , RAMIRO | 01;53.693 | 2.431 |
14 | 120 | FERLIDO, MATEO | 01;58.067 | 6.805 |
15 | 87 | BETTINO, THIAGO | 02;09.938 | 18.676 |
PROMEDIO: 155,439 Km/h