Fecha 3 – 2025
» FINAL
POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | POLINI, STEFANO | 14 | 20;53.808 | |
2 | 76 | BRUNO, JORGE LUIS | 14 | 20;56.358 | 2.55 |
3 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 14 | 20;57.105 | 3.297 |
4 | 37 | JARA, VALENTÍN | 14 | 20;58.595 | 4.787 |
5 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 14 | 20;59.757 | 5.949 |
6 | 26 | VIDELA, LAUTARO | 14 | 21;02.525 | 8.717 |
7 | 87 | BETTINO, THIAGO | 14 | 21;02.598 | 8.790 |
8 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 14 | 21;04.490 | 10.682 |
9 | 118 | CUENCA , RAMIRO | 14 | 21;26.083 | 32.275 |
10 | 27 | PIPER, FEDERICO | 5 | 09;02.935 | 9 VTAS |
11 | 1 | SUÁREZ, NICOLÁS | 1 | 03;36.796 | 13 VTAS |
12 | 9 | MONTI, IGNACIO | 0 | 14 VTAS | |
13 | 116 | VOLPI, SIMÓN | 0 | 14 VTAS | |
14 | 31 | CASTRO, MAXIMO | 0 | 14 VTAS | |
15 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 0 | 14 VTAS |
PROMEDIO: 167,816 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 44 (POLINI) Vta 11 en 1:22.132 a 182,989 Km/h
APERCIBIDO AUTO N°103 (LEDESMA) POR TOQUE AL AUTO N° 31(CASTRO)
NRP: NRO 9 (MONTI), NRO 31 (CASTRO), NRO 116 (VOLPI) , NRO 103 (LEDESMA)
» CARRERA CLASIFICATORIA
POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | JARA, VALENTÍN | 8 | 11;00.496 | |
2 | 27 | PIPER, FEDERICO | 8 | 11;01.552 | 1.056 |
3 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 8 | 11;03.721 | 3.225 |
4 | 44 | POLINI, STEFANO | 8 | 11;04.229 | 3.733 |
5 | 9 | MONTI, IGNACIO | 8 | 11;06.988 | 6.492 |
6 | 76 | BRUNO, JORGE LUIS | 8 | 11;08.610 | 8.114 |
7 | 1 | SUÁREZ, NICOLÁS | 8 | 11;09.809 | 9.313 |
8 | 31 | CASTRO, MAXIMO | 8 | 11;13.380 | 12.884 |
9 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 8 | 11;13.987 | 13.491 |
10 | 26 | VIDELA, LAUTARO | 8 | 11;14.300 | 13.804 |
11 | 116 | VOLPI, SIMÓN | 8 | 11;18.676 | 18.18 |
12 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 8 | 11;18.677 | 18.181 |
13 | 118 | CUENCA , RAMIRO | 8 | 11;26.870 | 26.374 |
14 | 87 | BETTINO, THIAGO | 7 | 09;51.157 | 1 VTA |
15 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 1 | 01;27.290 | 7 VTAS |
PROMEDIO: 182,036 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 27 (PIPER) Vta 3 en 1:21.897 a 183,514 Km/h
RECARGO AUTO N°103 (LEDESMA) POR TOQUE AL AUTO N° 117 (VOLPI)
» CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | JARA, VALENTÍN | 01;21.331 | |
2 | 9 | MONTI, IGNACIO | 01;21.858 | 0.527 |
3 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 01;21.934 | 0.603 |
4 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 01;21.974 | 0.643 |
5 | 44 | POLINI, STEFANO | 01;21.989 | 0.658 |
6 | 27 | PIPER, FEDERICO | 01;22.010 | 0.679 |
7 | 76 | BRUNO, JORGE LUIS | 01;22.057 | 0.726 |
8 | 87 | BETTINO, THIAGO | 01;22.114 | 0.783 |
9 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 01;22.116 | 0.785 |
10 | 1 | SUÁREZ, NICOLÁS | 01;22.305 | 0.974 |
11 | 31 | CASTRO, MAXIMO | 01;22.326 | 0.995 |
12 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 01;22.387 | 1.056 |
13 | 26 | VIDELA, LAUTARO | 01;22.443 | 1.112 |
14 | 118 | CUENCA , RAMIRO | 01;22.917 | 1.586 |
15 | 116 | VOLPI, SIMÓN |
PROMEDIO: : 184,791 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 116 (VOLPI)