Fecha 3 – 2024
» FINAL
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 12 | 20;00.500 | |
2 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 12 | 20;01.066 | 0.566 |
3 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 12 | 20;01.821 | 1,321 |
4 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 12 | 20;08.202 | 7,702 |
5 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 12 | 20;10.229 | 9,729 |
6 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 12 | 20;10.914 | 10,414 |
7 | 23 | CARRERA , MATEO | F2 | 12 | 20;12.088 | 11,588 |
8 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 12 | 20;12.996 | 12,496 |
9 | 39 | BUSTOS, RAMIRO | F2 | 12 | 20;39.442 | 38,942 |
10 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 11 | 18;42.738 | 1 VTA |
11 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 11 | 18;46.213 | 1 VTA |
12 | 43 | SCHROPP, TEO | F2 | 6 | 11;13.961 | 6 VTAS |
13 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 0 | 12 VTAS | |
14 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 0 | 12 VTAS | |
15 | 21 | ORTIZ, SANTINO | F2 | 0 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 153,980 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 75 (ALAUX) Vta 12 en 1:29.140 a 172,811 Km/h
NRP:
NRO 87 (BETTINO)
NRO 21 (ORTIZ)
NRO 11 (LEDESMA)
RECORD DE VUELTA: Nro 75 (ALAUX) Vta 12 en 1:29.140 a 172,811 Km/h
NRP:
NRO 87 (BETTINO)
NRO 21 (ORTIZ)
NRO 11 (LEDESMA)
» PRE-FINAL
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 6 | 09;01.230 | |
2 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 6 | 09;01.609 | 0.379 |
3 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 6 | 09;03.535 | 2,305 |
4 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 6 | 09;09.675 | 8,445 |
5 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 6 | 09;11.611 | 10,381 |
6 | 21 | ORTIZ, SANTINO | F2 | 6 | 09;14.775 | 13,545 |
7 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 6 | 09;16.059 | 14,829 |
8 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 6 | 09;19.788 | 18,558 |
9 | 23 | CARRERA , MATEO | F2 | 6 | 09;23.173 | 21,943 |
10 | 39 | BUSTOS, RAMIRO | F2 | 6 | 09;25.645 | 24,415 |
11 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 6 | 09;26.332 | 25,102 |
12 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 6 | 10;30.197 | 1;28.967 |
13 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 4 | 06;12.467 | 2 VTAS |
14 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 2 | 03;08.145 | 4 VTAS |
15 | 43 | SCHROPP, TEO | F2 | 2 | 03;10.478 | 4 VTAS |
PROMEDIO: 170,771 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 16 (SUÁREZ) Vta 3 en 1:29.500 a 172,116 Km/h
» CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 6 | 01;29.034 | |
2 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 6 | 01;29.152 | 0.118 |
3 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 6 | 01;29.199 | 0.165 |
4 | 23 | CARRERA , MATEO | F2 | 3 | 01;29.430 | 0.396 |
5 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 4 | 01;29.603 | 0.569 |
6 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 2 | 01;29.709 | 0.675 |
7 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 6 | 01;29.745 | 0.711 |
8 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 2 | 01;30.011 | 0.977 |
9 | 21 | ORTIZ, SANTINO | F2 | 6 | 01;30.213 | 1,179 |
10 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 2 | 01;30.230 | 1,196 |
11 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 3 | 01;30.493 | 1,459 |
12 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 6 | 01;30.645 | 1,611 |
13 | 39 | BUSTOS, RAMIRO | F2 | 5 | 01;31.279 | 2,245 |
14 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 0 | ||
15 | 43 | SCHROPP, TEO | F2 | 0 | ||
PROMEDIO: 173,017 Km/h
SIN TIEMPO:
NRO 33 (CARAM)
SIN TIEMPO:
NRO 33 (CARAM)
NRO 43 (SCHROPP)
» ENTRENAMIENTO 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 6 | 01;29.205 | |
2 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 8 | 01;29.491 | 0.286 |
3 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 9 | 01;29.504 | 0.299 |
4 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 8 | 01;29.634 | 0.429 |
5 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 8 | 01;29.751 | 0.546 |
6 | 43 | SCHROPP, TEO | F2 | 7 | 01;29.791 | 0.586 |
7 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 9 | 01;30.107 | 0.902 |
8 | 23 | CARRERA , MATEO | F2 | 7 | 01;30.191 | 0.986 |
9 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 8 | 01;30.259 | 1,054 |
10 | 21 | ORTIZ, SANTINO | F2 | 7 | 01;30.388 | 1,183 |
11 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 8 | 01;30.407 | 1,202 |
12 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 5 | 01;30.788 | 1,583 |
13 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 7 | 01;31.718 | 2,513 |
14 | 39 | BUSTOS, RAMIRO | F2 | 9 | 01;31.880 | 2,675 |
PROMEDIO: 172,685 Km/h
» ENTRENAMIENTO 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 6 | 01;29.685 | |
2 | 33 | CARAM, SEBASTIÁN | F2 | 7 | 01;29.911 | 0.226 |
3 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 6 | 01;30.091 | 0.406 |
4 | 16 | SUÁREZ, NICOLÁS | F2 | 6 | 01;30.352 | 0.667 |
5 | 21 | ORTIZ, SANTINO | F2 | 4 | 01;30.504 | 0.819 |
6 | 73 | MASSA, BRIAN | F2 | 7 | 01;30.616 | 0.931 |
7 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 7 | 01;30.845 | 1,160 |
8 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 6 | 01;31.140 | 1,455 |
9 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 5 | 01;31.287 | 1,602 |
10 | 23 | CARRERA , MATEO | F2 | 4 | 01;31.994 | 2,309 |
11 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | F2 | 6 | 01;32.059 | 2,374 |
12 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 5 | 01;32.268 | 2,583 |
13 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 4 | 01;32.846 | 3,161 |
14 | 43 | SCHROPP, TEO | F2 | 5 | 01;33.386 | 3,701 |
15 | 39 | BUSTOS, RAMIRO | F2 | 3 | 01;35.564 | 5,879 |
PROMEDIO: 171,761 Km/h