Fecha 2 – 2025
» FINAL
POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 12 | 20;10.571 | |
2 | 37 | JARA, VALENTÍN | 12 | 20;11.849 | 1.278 |
3 | 76 | BRUNO, JORGE LUIS | 12 | 20;15.269 | 4.698 |
4 | 27 | PIPER, FEDERICO | 12 | 20;22.191 | 11.62 |
5 | 118 | CUENCA , RAMIRO | 12 | 20;33.390 | 22.819 |
6 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 12 | 20;51.624 | 41.053 |
7 | 31 | CASTRO, MAXIMO | 12 | 21;07.840 | 57.269 |
8 | 87 | BETTINO, THIAGO | 11 | 18;37.678 | 1 Vts. |
9 | 9 | MONTI, IGNACIO | 6 | 11;07.035 | 6 Vts. |
10 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 4 | 07;29.754 | 8 Vts. |
11 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 2 | 03;13.384 | 10 Vts. |
12 | 44 | POLINI, STEFANO | 2 | 03;14.403 | 10 Vts. |
PROMEDIO: 156,303 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 72 (DÍAZ ) Vta 5 en 1:33.956 a 167,823 Km/h
» CARRERA CLASIFICATORIA
POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 6 | 10;36.811 | |
2 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 6 | 10;37.847 | 1.036 |
3 | 27 | PIPER, FEDERICO | 6 | 10;38.685 | 1.874 |
4 | 9 | MONTI, IGNACIO | 6 | 10;39.017 | 2.206 |
5 | 76 | BRUNO, JORGE LUIS | 6 | 10;39.586 | 2.775 |
6 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 6 | 10;40.454 | 3.643 |
7 | 87 | BETTINO, THIAGO | 6 | 10;40.792 | 3.981 |
8 | 31 | CASTRO, MAXIMO | 6 | 10;41.762 | 4.951 |
9 | 118 | CUENCA , RAMIRO | 6 | 10;44.204 | 7.393 |
10 | 44 | POLINI, STEFANO | 6 | 10;45.455 | 8.644 |
11 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 2 | 03;16.009 | 4 Vts. |
PROMEDIO: : 148,565 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 8 (ALAUX) Vta 5 en 1:32.261 a 170,906 Km/h
» CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | MONTI, IGNACIO | 01;31.031 | |
2 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 01;31.279 | 0.248 |
3 | 44 | POLINI, STEFANO | 01;31.379 | 0.348 |
4 | 27 | PIPER, FEDERICO | 01;31.729 | 0.698 |
5 | 76 | BRUNO, JORGE LUIS | 01;31.786 | 0.755 |
6 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 01;32.058 | 1.027 |
7 | 87 | BETTINO, THIAGO | 01;32.183 | 1.152 |
8 | 37 | JARA, VALENTÍN | 01;32.184 | 1.153 |
9 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 01;32.248 | 1.217 |
10 | 31 | CASTRO, MAXIMO | 01;32.321 | 1.290 |
11 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 01;32.345 | 1.314 |
12 | 118 | CUENCA , RAMIRO | 01;33.064 | 2.033 |
PROMEDIO: 173,216 Km/h
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 37 (JARA) 4 PUESTOS POR CORTAR PRECINTO