Fecha 2 – 2024
» FINAL
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 10 | 15;29.608 | |
2 | 16 | SUAREZ, NICOLAS | F2 | 10 | 15;31.936 | 2.328 |
3 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 10 | 15;33.763 | 4.155 |
4 | 33 | CARAM, SEBASTIAN | F2 | 10 | 15;40.126 | 10.518 |
5 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 10 | 15;40.572 | 10.964 |
6 | 21 | ORTIZ, SANTINO | F2 | 10 | 15;41.569 | 11.961 |
7 | 23 | CARRERA , MATEO | F2 | 10 | 15;42.015 | 12.407 |
8 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 10 | 15;43.450 | 13.842 |
9 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 10 | 15;47.099 | 17.491 |
10 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 10 | 15;47.711 | 18.103 |
11 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 10 | 15;51.952 | 22.344 |
12 | 72 | DIAZ , IGNACIO | F2 | 10 | 16;12.376 | 42.768 |
13 | 43 | SCHROPP, TEO | F2 | 10 | 16;51.140 | 1;21.532 |
PROMEDIO: 169,620 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 77 (CHIALVO) Vta 10 en 1:31.994 a 171,402 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 77 (CHIALVO) Vta 10 en 1:31.994 a 171,402 Km/h
» CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 6 | 01;32.064 | |
2 | 33 | CARAM, SEBASTIAN | F2 | 6 | 01;32.169 | 0.105 |
3 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 5 | 01;32.216 | 0.152 |
4 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 5 | 01;32.472 | 0.408 |
5 | 16 | SUAREZ, NICOLAS | F2 | 1 | 01;32.545 | 0.481 |
6 | 21 | ORTIZ, SANTINO | F2 | 5 | 01;32.725 | 0.661 |
7 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 6 | 01;32.808 | 0.744 |
8 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 6 | 01;32.894 | 0.830 |
9 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 6 | 01;32.943 | 0.879 |
10 | 43 | SCHROPP, TEO | F2 | 6 | 01;33.370 | 1.306 |
11 | 23 | CARRERA , MATEO | F2 | 5 | 01;33.528 | 1.464 |
12 | 72 | DIAZ , IGNACIO | F2 | 6 | 01;33.617 | 1.553 |
13 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 6 | 01;34.064 | 2.000 |
PROMEDIO: 171,272 Km/h
» ENTRENAMIENTO 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | SUAREZ, NICOLAS | F2 | 9 | 01;31.921 | |
2 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 8 | 01;31.939 | 0.018 |
3 | 33 | CARAM, SEBASTIAN | F2 | 10 | 01;31.948 | 0.027 |
4 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 9 | 01;32.204 | 0.283 |
5 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 9 | 01;32.212 | 0.291 |
6 | 21 | ORTIZ, SANTINO | F2 | 8 | 01;32.519 | 0.598 |
7 | 23 | CARRERA , MATEO | F2 | 10 | 01;32.689 | 0.768 |
8 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 9 | 01;32.720 | 0.799 |
9 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 8 | 01;32.851 | 0.930 |
10 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 9 | 01;33.017 | 1.096 |
11 | 72 | DIAZ , IGNACIO | F2 | 7 | 01;33.237 | 1.316 |
12 | 43 | SCHROPP, TEO | F2 | 10 | 01;33.363 | 1.442 |
13 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 4 | 01;34.121 | 2.200 |
PROMEDIO: 171,539 Km/h
» ENTRENAMIENTO 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | SUAREZ, NICOLAS | F2 | 10 | 01;32.289 | |
2 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | F2 | 11 | 01;32.472 | 0.183 |
3 | 75 | ALAUX, VALENTINO | F2 | 10 | 01;33.156 | 0.867 |
4 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | F2 | 10 | 01;33.319 | 1.030 |
5 | 33 | CARAM, SEBASTIAN | F2 | 12 | 01;33.562 | 1.273 |
6 | 68 | MONTI, IGNACIO | F2 | 9 | 01;33.923 | 1.634 |
7 | 87 | BETTINO, THIAGO | F2 | 10 | 01;33.968 | 1.679 |
8 | 37 | JARA, VALENTÍN | F2 | 10 | 01;34.252 | 1.963 |
9 | 23 | CARRERA , MATEO | F2 | 11 | 01;34.400 | 2.111 |
10 | 43 | SCHROPP, TEO | F2 | 11 | 01;34.422 | 2.133 |
11 | 21 | ORTIZ, SANTINO | F2 | 11 | 01;34.497 | 2.208 |
12 | 11 | LEDESMA, FRANCO | F2 | 10 | 01;34.767 | 2.478 |
13 | 72 | DIAZ , IGNACIO | F2 | 12 | 01;34.953 | 2.664 |
PROMEDIO: 170,855 Km/h