Fecha 11 – 2025
» FINAL
| POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 12 | 18;16.586 | |
| 2 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 12 | 18;18.143 | 1.557 |
| 3 | 44 | POLINI, STEFANO | 12 | 18;20.564 | 3.978 |
| 4 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 12 | 18;23.092 | 6.506 |
| 5 | 26 | VIDELA, LAUTARO | 12 | 18;23.828 | 7.242 |
| 6 | 33 | AUDISIO, SALVADOR | 12 | 18;28.823 | 12.237 |
| 7 | 9 | MONTI, IGNACIO | 12 | 18;29.455 | 12.869 |
| 8 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 12 | 18;39.012 | 22.426 |
| 9 | 117 | PAGOLA, JOAQUIN | 12 | 18;48.359 | 31.773 |
| 10 | 31 | CASTRO, MAXIMO | 12 | 18;52.541 | 35.955 |
| 11 | 27 | PIPER, FEDERICO | 2 | 04;20.387 | 10 VTAS |
| 12 | 37 | JARA, VALENTÍN | 0 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 166,207 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 8 (ALAUX) Vta 5 en 1:30.329 a 168,145 Km/h
APERCIBIDO AUTO N°37(JARA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°27(PIPER)
NRP: NRO 37 (JARA)
» CARRERA CLASIFICATORIA
| POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 7 | 10;41.440 | |
| 2 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 7 | 10;43.083 | 1.643 |
| 3 | 26 | VIDELA, LAUTARO | 7 | 10;43.898 | 2.458 |
| 4 | 44 | POLINI, STEFANO | 7 | 10;44.437 | 2.997 |
| 5 | 37 | JARA, VALENTÍN | 7 | 10;46.078 | 4.638 |
| 6 | 27 | PIPER, FEDERICO | 7 | 10;46.620 | 5.18 |
| 7 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 7 | 10;46.983 | 5.543 |
| 8 | 33 | AUDISIO, SALVADOR | 7 | 10;49.742 | 8.302 |
| 9 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 7 | 10;52.016 | 10.576 |
| 10 | 117 | PAGOLA, JOAQUIN | 7 | 10;52.765 | 11.325 |
| 11 | 31 | CASTRO, MAXIMO | 7 | 10;55.999 | 14.559 |
| 12 | 9 | MONTI, IGNACIO | 5 | 07;59.200 | 2 VTAS |
PROMEDIO: 165,750 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 8 (ALAUX) Vta 4 en 1:30.350 a 168,106 Km/h
» CLASIFICACIÓN
| POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 01;29.076 | |
| 2 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 01;29.627 | 0.551 |
| 3 | 26 | VIDELA, LAUTARO | 01;29.642 | 0.566 |
| 4 | 37 | JARA, VALENTÍN | 01;30.023 | 0.947 |
| 5 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 01;30.053 | 0.977 |
| 6 | 44 | POLINI, STEFANO | 01;30.369 | 1.293 |
| 7 | 27 | PIPER, FEDERICO | 01;30.454 | 1.378 |
| 8 | 33 | AUDISIO, SALVADOR | 01;30.561 | 1.485 |
| 9 | 117 | PAGOLA, JOAQUIN | 01;30.565 | 1.489 |
| 10 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 01;30.610 | 1.534 |
| 11 | 31 | CASTRO, MAXIMO | 01;30.695 | 1.619 |
| 12 | 9 | MONTI, IGNACIO | 01;30.706 | 1.63 |
PROMEDIO: 170,511 Km/h