Fecha 10 – 2025
» FINAL
| POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | JARA, VALENTÍN | 12 | 18;25.622 | |
| 2 | 44 | POLINI, STEFANO | 12 | 18;32.999 | 7.377 |
| 3 | 26 | VIDELA, LAUTARO | 12 | 18;33.954 | 8.332 |
| 4 | 103 | LEDESMA, FRANCO | 12 | 18;34.125 | 8.503 |
| 5 | 8 | ALAUX, VALENTINO | 12 | 18;35.025 | 9.403 |
| 6 | 29 | RUBINO, JOAQUIN | 12 | 18;44.629 | 19.007 |
| 7 | 27 | PIPER, FEDERICO | 12 | 18;54.612 | 28.99 |
| 8 | 72 | DÍAZ , IGNACIO | 12 | 18;54.613 | 28.991 |
| 9 | 33 | AUDISIO, SALVADOR | 12 | 18;55.215 | 29.593 |
| 10 | 31 | CASTRO, MAXIMO | 11 | 19;14.818 | 1 VTA |
| 11 | 9 | MONTI, IGNACIO | 8 | 12;26.045 | 4 VTAS |
PROMEDIO: 154,690 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 37 (JARA) Vta 8 en 1:31.789 a 155,274 Km/h
RECARGO AUTO N°103(LEDESMA) 5 SEGUNDOS POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA
RECARGO AUTO N°72(DIAZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°27(PIPER)