Fecha 1 – 2024
» FINAL
POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | 10 | 16;59.027 | |
2 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | 10 | 16;59.881 | 0.854 |
3 | 16 | SUAREZ, NICOLAS | 10 | 17;01.498 | 2.471 |
4 | 21 | ORTIZ, SANTINO | 10 | 17;07.914 | 8.887 |
5 | 33 | CARAM, SEBASTIAN | 10 | 17;07.915 | 8.888 |
6 | 72 | DIAZ , IGNACIO | 10 | 17;09.361 | 10.334 |
7 | 75 | ALAUX, VALENTINO | 10 | 17;09.655 | 10.628 |
8 | 73 | MASSA, BRIAN | 10 | 17;10.045 | 11.018 |
9 | 11 | LEDESMA, FRANCO | 10 | 17;10.415 | 11.388 |
10 | 43 | SCHROPP, TEO | 10 | 17;11.505 | 12.478 |
11 | 87 | BETTINO, THIAGO NAHUEL | 10 | 17;15.559 | 16.532 |
12 | 68 | MONTI, IGNACIO | 5 | 09;05.030 | 5 VTAS |
13 | 37 | JARA, VALENTÍN | 3 | 09;27.437 | 7 VTAS |
14 | 23 | CARRERA , MATEO | 1 | 01;48.713 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 145,480 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 77 (CHIALVO) Vta 9 en 1:34.220 a 157,342 Km/h.
APERCIBIDO AUTO N° 23 (CARRERA) POR TOQUE AL AUTO N° 37 (JARA).
APERCIBIDO AUTO N° 68 (MONTI) POR TOQUE AL AUTO N° 87 (BETTINO).
APERCIBIDO AUTO N° 73 (MASSA) POR TOQUE AL AUTO N° 75 ( ALAUX).
RECARGO AUTO N°33 (CARAM) POR PASAR CON BANDERA AMARILLA AL AUTO N° 21 (ORTIZ)
» CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | 5 | 01;34.134 | |
2 | 68 | MONTI, IGNACIO | 5 | 01;34.421 | 0.287 |
3 | 75 | ALAUX, VALENTINO | 5 | 01;34.454 | 0.32 |
4 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | 3 | 01;34.495 | 0.361 |
5 | 87 | BETTINO, THIAGO NAHUEL | 5 | 01;34.602 | 0.468 |
6 | 16 | SUAREZ, NICOLAS | 6 | 01;34.800 | 0.666 |
7 | 33 | CARAM, SEBASTIAN | 4 | 01;35.020 | 0.886 |
8 | 21 | ORTIZ, SANTINO | 5 | 01;35.210 | 1.076 |
9 | 37 | JARA, VALENTÍN | 4 | 01;35.480 | 1.346 |
10 | 72 | DIAZ , IGNACIO | 5 | 01;35.757 | 1.623 |
11 | 73 | MASSA, BRIAN | 6 | 01;35.781 | 1.647 |
12 | 11 | LEDESMA, FRANCO | 5 | 01;35.901 | 1.767 |
13 | 23 | CARRERA , MATEO | 5 | 01;36.383 | 2.249 |
PROMEDIO: 157,486 Km/h
RECARGO POR TECNICA AUTO N° 23(CARRERA) 1 SEGUNDO CAMBIO MOTOR .
REACARGO POR TECNICA AUTO N°73 (MASSA) 1 SEGUNDO POR CAMBIO MOTOR.
EXCLUIDO POR TECNICA AUTO N° 43 (SCHROPP) PESO.
RECARGO POR TECNICA AUTO N° 23(CARRERA) 1 SEGUNDO CAMBIO MOTOR .
REACARGO POR TECNICA AUTO N°73 (MASSA) 1 SEGUNDO POR CAMBIO MOTOR.
EXCLUIDO POR TECNICA AUTO N° 43 (SCHROPP) PESO.
» ENTRENAMIENTO 2
POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | BETTINO, THIAGO NAHUEL | 9 | 01;34.839 | |
2 | 16 | SUAREZ, NICOLAS | 9 | 01;34.868 | 0.029 |
3 | 33 | CARAM, SEBASTIAN | 9 | 01;34.941 | 0.102 |
4 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | 7 | 01;35.228 | 0.389 |
5 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | 3 | 01;35.251 | 0.412 |
6 | 75 | ALAUX, VALENTINO | 9 | 01;35.467 | 0.628 |
7 | 68 | MONTI, IGNACIO | 8 | 01;35.596 | 0.757 |
8 | 43 | SCHROPP, TEO | 9 | 01;35.911 | 1.072 |
9 | 73 | MASSA, BRIAN | 8 | 01;35.974 | 1.135 |
10 | 21 | ORTIZ, SANTINO | 8 | 01;36.199 | 1.36 |
11 | 72 | DIAZ , IGNACIO | 9 | 01;36.860 | 2.021 |
12 | 23 | CARRERA , MATEO | 2 | 01;42.032 | 7.193 |
13 | 37 | JARA, VALENTÍN | 2 | 07;00.644 | 5;25.805 |
PROMEDIO: 156,315 Km/h
» ENTRENAMIENTO 1
POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | SUAREZ, NICOLAS | 7 | 01;36.361 | |
2 | 87 | BETTINO, THIAGO NAHUEL | 8 | 01;36.605 | 0.244 |
3 | 19 | BAZTARRICA, SANTIAGO | 8 | 01;36.663 | 0.302 |
4 | 75 | ALAUX, VALENTINO | 7 | 01;36.885 | 0.524 |
5 | 68 | MONTI, IGNACIO | 7 | 01;37.001 | 0.64 |
6 | 37 | JARA, VALENTÍN | 4 | 01;37.041 | 0.68 |
7 | 23 | CARRERA , MATEO | 5 | 01;37.415 | 1.054 |
8 | 77 | CHIALVO, MARTÍN | 7 | 01;37.684 | 1.323 |
9 | 21 | ORTIZ, SANTINO | 7 | 01;37.734 | 1.373 |
10 | 43 | SCHROPP, TEO | 7 | 01;38.034 | 1.673 |
11 | 73 | MASSA, BRIAN | 7 | 01;38.498 | 2.137 |
12 | 72 | DIAZ , IGNACIO | 7 | 01;38.878 | 2.517 |
13 | 11 | LEDESMA, FRANCO | 4 | 01;41.110 | 4.749 |
14 | 33 | CARAM, SEBASTIAN | 3 | 01;51.593 | 15.232 |
PROMEDIO: 153,846 Km/h